Sünderkartei - Aktuelle Saison
2019/2020
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Schleicher | 5-0-0 | 5 |
| Sandro Eichhorn | 5-0-0 | 5 | |
| 3 | Carlo Dötsch | 1-1-0 | 4 |
| Louis Schlundt | 4-0-0 | 4 | |
| 5 | Johannes Schelhorn | 3-0-0 | 3 |
| Konstantin Brückner | 3-0-0 | 3 | |
| 7 | Tobias Holl | 2-0-0 | 2 |
| William Simon | 2-0-0 | 2 | |
| 9 | Anas Termidi | 1-0-0 | 1 |
| Maximilian Kupfer | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Rottenbach | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Paul Lehnart | 1-1-0 | 4 |
| 2 | Willy Bayala | 3-0-0 | 3 |
| 3 | Dirk Drescher | 2-0-0 | 2 |
| Kevin Hofmann | 2-0-0 | 2 | |
| Mathias Trier | 2-0-0 | 2 | |
| 6 | Andy Kambach | 1-0-0 | 1 |
| Christoph Peters | 1-0-0 | 1 | |
| Justin Eckhardt | 1-0-0 | 1 | |
| Lars Ramsthaler | 1-0-0 | 1 | |
| Maximilian Bock | 1-0-0 | 1 | |
| Maximilian Bozowicki | 1-0-0 | 1 | |
| Maximilian Kupfer | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Allzeit | 1-0-0 | 1 | |
| Robert Neundorf | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Düring | 1-0-0 | 1 | |
|
3.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Alareifi | 4-0-0 | 4 |
| 2 | Justin Eckhardt | 2-0-0 | 2 |
| Million Yemane | 2-0-0 | 2 | |
| 4 | Andreas Eckardt | 1-0-0 | 1 |
| Florian Scheffler | 1-0-0 | 1 | |
| Marouen Neji | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Bauckmann | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Schmidt | 1-0-0 | 1 | |
| Ringo Nier | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Schleicher | 5-0-0 | 5 |
| Sandro Eichhorn | 5-0-0 | 5 | |
| 3 | Carlo Dötsch | 1-1-0 | 4 |
| Louis Schlundt | 4-0-0 | 4 | |
| Mohamed Alareifi | 4-0-0 | 4 | |
| Paul Lehnart | 1-1-0 | 4 | |
| 7 | Johannes Schelhorn | 3-0-0 | 3 |
| Justin Eckhardt | 3-0-0 | 3 | |
| Konstantin Brückner | 3-0-0 | 3 | |
| Willy Bayala | 3-0-0 | 3 | |
| 11 | Dirk Drescher | 2-0-0 | 2 |
| Kevin Hofmann | 2-0-0 | 2 | |
| Mathias Trier | 2-0-0 | 2 | |
| Maximilian Kupfer | 2-0-0 | 2 | |
| Million Yemane | 2-0-0 | 2 | |
| Tobias Holl | 2-0-0 | 2 | |
| William Simon | 2-0-0 | 2 | |
| 18 | Anas Termidi | 1-0-0 | 1 |
| Andreas Eckardt | 1-0-0 | 1 | |
| Andy Kambach | 1-0-0 | 1 | |
| Christoph Peters | 1-0-0 | 1 | |
| Florian Scheffler | 1-0-0 | 1 | |
| Lars Ramsthaler | 1-0-0 | 1 | |
| Marouen Neji | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Bauckmann | 1-0-0 | 1 | |
| Maximilian Bock | 1-0-0 | 1 | |
| Maximilian Bozowicki | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Allzeit | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Schmidt | 1-0-0 | 1 | |
| Ringo Nier | 1-0-0 | 1 | |
| Robert Neundorf | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Düring | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Rottenbach | 1-0-0 | 1 | |
Werde Fan unserer Seite!

