Sünderkartei - Aktuelle Saison
2008/2009
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Bolz | 7-2-0 | 13 |
| 2 | Unbekannt | 4-0-1 | 9 |
| 3 | Jens Kirchner | 7-0-0 | 7 |
| 4 | Patrick Kirsten | 5-0-0 | 5 |
| 5 | Carlo Dötsch | 4-0-0 | 4 |
| Manuel Grüneberger | 4-0-0 | 4 | |
| 7 | Björn Klemm | 3-0-0 | 3 |
| Johannes Schelhorn | 3-0-0 | 3 | |
| Tobias Hummel | 0-1-0 | 3 | |
| 10 | Ronny Schramm | 2-0-0 | 2 |
| Tobias Holl | 2-0-0 | 2 | |
| 12 | Christian Schramm | 1-0-0 | 1 |
| Christoph Rogowski | 1-0-0 | 1 | |
| Matthias Schmidt | 1-0-0 | 1 | |
| Pierre Hammerschmidt | 1-0-0 | 1 | |
| Ralf Appenrodt | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Rottenbach | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Heiko Rönsch | 6-1-1 | 14 |
| 2 | Ralf Appenrodt | 10-1-0 | 13 |
| 3 | Sven Amend | 5-2-0 | 11 |
| 4 | Marcel Kick | 8-0-0 | 8 |
| Michael Röhrig | 5-1-0 | 8 | |
| 6 | Kevin Hofmann | 7-0-0 | 7 |
| 7 | Mathias Liersch | 4-0-0 | 4 |
| 8 | Christoph Rogowski | 3-0-0 | 3 |
| 9 | Daniel Sommer | 2-0-0 | 2 |
| Robert Neundorf | 2-0-0 | 2 | |
| 11 | Florian Franz | 1-0-0 | 1 |
| Marcus Sell | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Gleicke | 1-0-0 | 1 | |
| Patrick Hammersch. | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Gröschner | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Rottenbach | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Holl | 1-0-0 | 1 | |
| Wolfgang Höhn | 1-0-0 | 1 | |
|
3.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Bauer | 3-0-0 | 3 |
| 2 | Andre Büchner | 2-0-0 | 2 |
| Andreas Eckardt | 2-0-0 | 2 | |
| 4 | Florian Franz | 1-0-0 | 1 |
| Kevin Hofmann | 1-0-0 | 1 | |
| Manuel Knauer | 1-0-0 | 1 | |
| Marcel Kick | 1-0-0 | 1 | |
| Patrick Bärthel | 1-0-0 | 1 | |
| Ringo Nier | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Gröschner | 1-0-0 | 1 | |
| Steve Lindenlaub | 1-0-0 | 1 | |
| Steven Gössinger | 1-0-0 | 1 | |
|
Alte Herren (Sünder) |
|---|
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Heiko Rönsch | 6-1-1 | 14 |
| Ralf Appenrodt | 11-1-0 | 14 | |
| 3 | Patrick Bolz | 7-2-0 | 13 |
| 4 | Sven Amend | 5-2-0 | 11 |
| 5 | Marcel Kick | 9-0-0 | 9 |
| Unbekannt | 4-0-1 | 9 | |
| 7 | Kevin Hofmann | 8-0-0 | 8 |
| Michael Röhrig | 5-1-0 | 8 | |
| 9 | Jens Kirchner | 7-0-0 | 7 |
| 10 | Patrick Kirsten | 5-0-0 | 5 |
| 11 | Carlo Dötsch | 4-0-0 | 4 |
| Christoph Rogowski | 4-0-0 | 4 | |
| Manuel Grüneberger | 4-0-0 | 4 | |
| Mathias Liersch | 4-0-0 | 4 | |
| 15 | Björn Klemm | 3-0-0 | 3 |
| Christoph Bauer | 3-0-0 | 3 | |
| Johannes Schelhorn | 3-0-0 | 3 | |
| Tobias Holl | 3-0-0 | 3 | |
| Tobias Hummel | 0-1-0 | 3 | |
| 20 | Andre Büchner | 2-0-0 | 2 |
| Andreas Eckardt | 2-0-0 | 2 | |
| Daniel Sommer | 2-0-0 | 2 | |
| Florian Franz | 2-0-0 | 2 | |
| Robert Neundorf | 2-0-0 | 2 | |
| Ronny Schramm | 2-0-0 | 2 | |
| Stefan Gröschner | 2-0-0 | 2 | |
| Stefan Rottenbach | 2-0-0 | 2 | |
| 28 | Christian Schramm | 1-0-0 | 1 |
| Manuel Knauer | 1-0-0 | 1 | |
| Marcus Sell | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Gleicke | 1-0-0 | 1 | |
| Matthias Schmidt | 1-0-0 | 1 | |
| Patrick Bärthel | 1-0-0 | 1 | |
| Patrick Hammersch. | 1-0-0 | 1 | |
| Pierre Hammerschmidt | 1-0-0 | 1 | |
| Ringo Nier | 1-0-0 | 1 | |
| Steve Lindenlaub | 1-0-0 | 1 | |
| Steven Gössinger | 1-0-0 | 1 | |
| Wolfgang Höhn | 1-0-0 | 1 | |
Werde Fan unserer Seite!

