Statistik Übersicht
Die meisten Spiele
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Johannes Schelhorn | 17 |
| Julius Geyling | 17 | |
| William Simon | 17 | |
| 4 | Konstantin Brückner | 16 |
| Martin Schleicher | 16 | |
|
2.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Hofmann | 17 |
| Stefan Düring | 17 | |
| 3 | Christoph Peters | 16 |
| 4 | Robert Neundorf | 15 |
| 5 | Philipp Allzeit | 13 |
|
3.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mohamed Alareifi | 8 |
| 2 | Andreas Eckardt | 7 |
| Justin Eckhardt | 7 | |
| Marouen Neji | 7 | |
| 5 | Mihretu Asrat | 6 |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christoph Peters | 18 |
| 2 | Johannes Schelhorn | 17 |
| Julius Geyling | 17 | |
| Kevin Hofmann | 17 | |
| Maximilian Kupfer | 17 | |
Top-Torjäger
|
1.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jens Hirschfeld | 10 |
| 2 | Sandro Eichhorn | 8 |
| 3 | Tobias Holl | 7 |
| 4 | Martin Schleicher | 4 |
| 5 | Anas Termidi | 2 |
|
2.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christoph Peters | 12 |
| 2 | Willy Bayala | 5 |
| 3 | Robert Neundorf | 4 |
| Tristan Rüffer | 4 | |
| Yannik Kuhles | 4 | |
|
3.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mohamed Alareifi | 4 |
| 2 | Justin Eckhardt | 3 |
| 3 | Benjamin Amstein | 2 |
| 4 | Ali Jarray | 1 |
| Hassan Idriss Dawoud | 1 | |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jens Hirschfeld | 13 |
| 2 | Christoph Peters | 12 |
| 3 | Sandro Eichhorn | 8 |
| 4 | Tobias Holl | 7 |
| 5 | Willy Bayala | 5 |
Top-Vorleger
|
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sandro Eichhorn | 6 |
| 2 | Tobias Holl | 4 |
| William Simon | 4 | |
| 4 | Jens Hirschfeld | 3 |
| 5 | Jens Kirchner | 1 |
|
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Yannik Kuhles | 4 |
| 2 | Kevin Hofmann | 3 |
| 3 | Hans Andersch | 2 |
| Mathias Trier | 2 | |
| 5 | Christoph Peters | 1 |
|
3.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Justin Eckhardt | 2 |
| 2 | Michael Röthig | 1 |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sandro Eichhorn | 6 |
| 2 | Jens Hirschfeld | 4 |
| Tobias Holl | 4 | |
| William Simon | 4 | |
| Yannik Kuhles | 4 | |
Top-Scorer
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sandro Eichhorn | 14 |
| 2 | Jens Hirschfeld | 13 |
| 3 | Tobias Holl | 11 |
| 4 | William Simon | 6 |
| 5 | Martin Schleicher | 5 |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christoph Peters | 13 |
| 2 | Yannik Kuhles | 8 |
| 3 | Willy Bayala | 6 |
| 4 | Tristan Rüffer | 5 |
| 5 | Hans Andersch | 4 |
|
3.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Justin Eckhardt | 5 |
| 2 | Mohamed Alareifi | 4 |
| 3 | Benjamin Amstein | 2 |
| 4 | Ali Jarray | 1 |
| Hassan Idriss Dawoud | 1 | |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jens Hirschfeld | 17 |
| 2 | Sandro Eichhorn | 14 |
| 3 | Christoph Peters | 13 |
| 4 | Tobias Holl | 11 |
| 5 | Yannik Kuhles | 8 |
Sünderkartei
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Schleicher | 5-0-0 | 5 |
| Sandro Eichhorn | 5-0-0 | 5 | |
| 3 | Carlo Dötsch | 1-1-0 | 4 |
| Louis Schlundt | 4-0-0 | 4 | |
| 5 | Johannes Schelhorn | 3-0-0 | 3 |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Paul Lehnart | 1-1-0 | 4 |
| 2 | Willy Bayala | 3-0-0 | 3 |
| 3 | Dirk Drescher | 2-0-0 | 2 |
| Kevin Hofmann | 2-0-0 | 2 | |
| Mathias Trier | 2-0-0 | 2 | |
|
3.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Alareifi | 4-0-0 | 4 |
| 2 | Justin Eckhardt | 2-0-0 | 2 |
| Million Yemane | 2-0-0 | 2 | |
| 4 | Andreas Eckardt | 1-0-0 | 1 |
| Florian Scheffler | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Schleicher | 5-0-0 | 5 |
| Sandro Eichhorn | 5-0-0 | 5 | |
| 3 | Carlo Dötsch | 1-1-0 | 4 |
| Louis Schlundt | 4-0-0 | 4 | |
| Mohamed Alareifi | 4-0-0 | 4 | |
Werde Fan unserer Seite!

