2.Mannschaft : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Neundorf | 15 | 1349 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| Stefan Düring | 17 | 1296 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 4 |
| Christoph Peters | 16 | 1290 | 12 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 |
| Kevin Hofmann | 17 | 1265 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 5 |
| Philipp Allzeit | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Paul Staffel | 12 | 1021 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| Yannik Kuhles | 12 | 930 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 |
| Tristan Rüffer | 12 | 887 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 |
| Granit Bllaca | 11 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| Hans Andersch | 12 | 865 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 |
| Julian Danz | 10 | 797 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 |
| Mathias Trier | 9 | 715 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 |
| Willy Bayala | 13 | 712 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 |
| Lars Ramsthaler | 10 | 651 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 |
| Lukas May | 12 | 575 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| Mohamed Alareifi | 5 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Maximilian Bock | 7 | 317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| Maximilian Bozowicki | 5 | 316 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| Martin Gleicke | 6 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Maximilian Kupfer | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Paul Stanz | 3 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Elias Mitzenheim | 2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Carlo Dötsch | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Jens Hirschfeld | 2 | 149 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Andy Kambach | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dirk Drescher | 3 | 130 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Lars Wagenschwanz | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Paul Lehnart | 3 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Justin Eckhardt | 3 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Benjamin Amstein | 2 | 92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Louis Schlundt | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Steven Gössinger | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marouen Neji | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Anas Termidi | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alexander Liebich | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sebastian Schwerdt | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nico Meyer | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ba Thuan Le | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Robert Rückner | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Werde Fan unserer Seite!

