Sünderkartei - Aktuelle Saison
2013/2014
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Sell | 8-1-1 | 16 |
| 2 | Paul Stanz | 3-0-1 | 8 |
| Steven Wagenschwanz | 8-0-0 | 8 | |
| 4 | Jens Kirchner | 5-0-0 | 5 |
| Patrick Bolz | 5-0-0 | 5 | |
| Sandro Eichhorn | 5-0-0 | 5 | |
| 7 | Carlo Dötsch | 4-0-0 | 4 |
| Robert Neundorf | 4-0-0 | 4 | |
| 9 | Johannes Schelhorn | 3-0-0 | 3 |
| Konstantin Brückner | 3-0-0 | 3 | |
| Stefan Rottenbach | 3-0-0 | 3 | |
| Tobias Holl | 3-0-0 | 3 | |
| 13 | Jacob Schmidt | 2-0-0 | 2 |
| Philipp Allzeit | 2-0-0 | 2 | |
| 15 | Florian Gottwalt | 1-0-0 | 1 |
| Jens Hirschfeld | 1-0-0 | 1 | |
| Pascal Wank | 1-0-0 | 1 | |
| Sven Amend | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Sven Amend | 11-0-0 | 11 |
| 2 | Kevin Hofmann | 6-1-0 | 9 |
| 3 | Tobias Meyer | 4-1-0 | 7 |
| 4 | Vincent Novak | 3-1-0 | 6 |
| 5 | Georg Sonnefeld | 2-1-0 | 5 |
| 6 | Martin Gleicke | 4-0-0 | 4 |
| 7 | Thomas Flick | 3-0-0 | 3 |
| 8 | Mathias Trier | 2-0-0 | 2 |
| Matty Wiener | 2-0-0 | 2 | |
| Patrick Hammersch. | 2-0-0 | 2 | |
| Sandro Eichhorn | 2-0-0 | 2 | |
| Stefan Rottenbach | 2-0-0 | 2 | |
| 13 | Björn Klemm | 1-0-0 | 1 |
| Jens Hirschfeld | 1-0-0 | 1 | |
| Marcus Sell | 1-0-0 | 1 | |
| Robert Neundorf | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Hebig | 1-0-0 | 1 | |
|
3.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Hebig | 5-1-0 | 8 |
| Stefan Gröschner | 2-2-0 | 8 | |
| 3 | Franz Schubert | 2-0-0 | 2 |
| 4 | Christoph Peters | 1-0-0 | 1 |
| Felix Rieger | 1-0-0 | 1 | |
| Gerhard Leicht | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Gruner | 1-0-0 | 1 | |
| Ronny Möller | 1-0-0 | 1 | |
| Steve Gottwald | 1-0-0 | 1 | |
| Steven Gössinger | 1-0-0 | 1 | |
|
Alte Herren (Sünder) |
|---|
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Sell | 9-1-1 | 17 |
| 2 | Sven Amend | 12-0-0 | 12 |
| 3 | Kevin Hofmann | 6-1-0 | 9 |
| Sebastian Hebig | 6-1-0 | 9 | |
| 5 | Paul Stanz | 3-0-1 | 8 |
| Stefan Gröschner | 2-2-0 | 8 | |
| Steven Wagenschwanz | 8-0-0 | 8 | |
| 8 | Sandro Eichhorn | 7-0-0 | 7 |
| Tobias Meyer | 4-1-0 | 7 | |
| 10 | Vincent Novak | 3-1-0 | 6 |
| 11 | Georg Sonnefeld | 2-1-0 | 5 |
| Jens Kirchner | 5-0-0 | 5 | |
| Patrick Bolz | 5-0-0 | 5 | |
| Robert Neundorf | 5-0-0 | 5 | |
| Stefan Rottenbach | 5-0-0 | 5 | |
| 16 | Carlo Dötsch | 4-0-0 | 4 |
| Martin Gleicke | 4-0-0 | 4 | |
| 18 | Johannes Schelhorn | 3-0-0 | 3 |
| Konstantin Brückner | 3-0-0 | 3 | |
| Thomas Flick | 3-0-0 | 3 | |
| Tobias Holl | 3-0-0 | 3 | |
| 22 | Franz Schubert | 2-0-0 | 2 |
| Jacob Schmidt | 2-0-0 | 2 | |
| Jens Hirschfeld | 2-0-0 | 2 | |
| Mathias Trier | 2-0-0 | 2 | |
| Matty Wiener | 2-0-0 | 2 | |
| Patrick Hammersch. | 2-0-0 | 2 | |
| Philipp Allzeit | 2-0-0 | 2 | |
| 29 | Björn Klemm | 1-0-0 | 1 |
| Christoph Peters | 1-0-0 | 1 | |
| Felix Rieger | 1-0-0 | 1 | |
| Florian Gottwalt | 1-0-0 | 1 | |
| Gerhard Leicht | 1-0-0 | 1 | |
| Martin Gruner | 1-0-0 | 1 | |
| Pascal Wank | 1-0-0 | 1 | |
| Ronny Möller | 1-0-0 | 1 | |
| Steve Gottwald | 1-0-0 | 1 | |
| Steven Gössinger | 1-0-0 | 1 | |
Werde Fan unserer Seite!

