Sünderkartei - Aktuelle Saison
2018/2019
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Konstantin Brückner | 6-0-0 | 6 |
| Louis Schlundt | 1-0-1 | 6 | |
| 3 | Sandro Eichhorn | 5-0-0 | 5 |
| Tobias Holl | 5-0-0 | 5 | |
| William Simon | 5-0-0 | 5 | |
| 6 | Martin Schleicher | 4-0-0 | 4 |
| Maximilian Kupfer | 4-0-0 | 4 | |
| Stefan Rottenbach | 4-0-0 | 4 | |
| 9 | Jens Kirchner | 3-0-0 | 3 |
| Stefan Fischer | 3-0-0 | 3 | |
| 11 | Johannes Schelhorn | 2-0-0 | 2 |
| Stefan Heinrich | 2-0-0 | 2 | |
| 13 | Jacob Schmidt | 1-0-0 | 1 |
| Jens Hirschfeld | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Hofmann | 6-0-1 | 11 |
| 2 | Andy Kambach | 2-1-0 | 5 |
| 3 | Granit Bllaca | 4-0-0 | 4 |
| Paul Stanz | 1-1-0 | 4 | |
| 5 | Martin Gleicke | 3-0-0 | 3 |
| Mathias Trier | 3-0-0 | 3 | |
| 7 | Christoph Peters | 2-0-0 | 2 |
| Gerhard Leicht | 2-0-0 | 2 | |
| Lars Ramsthaler | 2-0-0 | 2 | |
| Willy Bayala | 2-0-0 | 2 | |
| 11 | Dirk Drescher | 1-0-0 | 1 |
| Jens Hirschfeld | 1-0-0 | 1 | |
| Max Andersch | 1-0-0 | 1 | |
| Mohamed Alareifi | 1-0-0 | 1 | |
| Paul Staffel | 1-0-0 | 1 | |
| Robert Bätz | 1-0-0 | 1 | |
| Robert Neundorf | 1-0-0 | 1 | |
| Tristan Rüffer | 1-0-0 | 1 | |
|
3.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Willy Bayala | 1-1-0 | 4 |
| 2 | Salif Kone | 3-0-0 | 3 |
| 3 | Anas Termidi | 1-0-0 | 1 |
| Andreas Eckardt | 1-0-0 | 1 | |
| Tom Jacobi | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Hofmann | 6-0-1 | 11 |
| 2 | Konstantin Brückner | 6-0-0 | 6 |
| Louis Schlundt | 1-0-1 | 6 | |
| Willy Bayala | 3-1-0 | 6 | |
| 5 | Andy Kambach | 2-1-0 | 5 |
| Sandro Eichhorn | 5-0-0 | 5 | |
| Tobias Holl | 5-0-0 | 5 | |
| William Simon | 5-0-0 | 5 | |
| 9 | Granit Bllaca | 4-0-0 | 4 |
| Martin Schleicher | 4-0-0 | 4 | |
| Maximilian Kupfer | 4-0-0 | 4 | |
| Paul Stanz | 1-1-0 | 4 | |
| Stefan Rottenbach | 4-0-0 | 4 | |
| 14 | Jens Kirchner | 3-0-0 | 3 |
| Martin Gleicke | 3-0-0 | 3 | |
| Mathias Trier | 3-0-0 | 3 | |
| Salif Kone | 3-0-0 | 3 | |
| Stefan Fischer | 3-0-0 | 3 | |
| 19 | Christoph Peters | 2-0-0 | 2 |
| Gerhard Leicht | 2-0-0 | 2 | |
| Jens Hirschfeld | 2-0-0 | 2 | |
| Johannes Schelhorn | 2-0-0 | 2 | |
| Lars Ramsthaler | 2-0-0 | 2 | |
| Stefan Heinrich | 2-0-0 | 2 | |
| 25 | Anas Termidi | 1-0-0 | 1 |
| Andreas Eckardt | 1-0-0 | 1 | |
| Dirk Drescher | 1-0-0 | 1 | |
| Jacob Schmidt | 1-0-0 | 1 | |
| Max Andersch | 1-0-0 | 1 | |
| Mohamed Alareifi | 1-0-0 | 1 | |
| Paul Staffel | 1-0-0 | 1 | |
| Robert Bätz | 1-0-0 | 1 | |
| Robert Neundorf | 1-0-0 | 1 | |
| Tom Jacobi | 1-0-0 | 1 | |
| Tristan Rüffer | 1-0-0 | 1 | |
Werde Fan unserer Seite!

