Sünderkartei - Aktuelle Saison
2010/2011
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Steven Wagenschwanz | 14-2-0 | 20 |
| 2 | Johannes Schelhorn | 5-1-0 | 8 |
| 3 | Stefan Rottenbach | 7-0-0 | 7 |
| 4 | Jens Kirchner | 3-1-0 | 6 |
| 5 | Patrick Bolz | 5-0-0 | 5 |
| Ralf Appenrodt | 5-0-0 | 5 | |
| 7 | Carlo Dötsch | 4-0-0 | 4 |
| 8 | Tobias Hummel | 3-0-0 | 3 |
| 9 | Manuel Grüneberger | 2-0-0 | 2 |
| Martin Schleicher | 2-0-0 | 2 | |
| Michael Schneider | 2-0-0 | 2 | |
| Paul Stanz | 2-0-0 | 2 | |
| Pierre Hammerschmidt | 2-0-0 | 2 | |
| Tobias Holl | 2-0-0 | 2 | |
| 15 | Björn Klemm | 1-0-0 | 1 |
| Christoph Rogowski | 1-0-0 | 1 | |
| Daniel Eppler | 1-0-0 | 1 | |
| Kevin Hofmann | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Flick | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Hofmann | 13-2-0 | 19 |
| 2 | Thomas Flick | 5-1-0 | 8 |
| 3 | Tobias Meyer | 2-0-1 | 7 |
| 4 | Ralf Appenrodt | 6-0-0 | 6 |
| Sebastian Hebig | 1-0-1 | 6 | |
| 6 | Christian Krämer | 5-0-0 | 5 |
| Gerhard Leicht | 0-0-1 | 5 | |
| Manuel Knauer | 5-0-0 | 5 | |
| Marcus Sell | 0-0-1 | 5 | |
| Pierre Hammerschmidt | 5-0-0 | 5 | |
| Robert Neundorf | 5-0-0 | 5 | |
| 12 | Christian Fuchs | 3-0-0 | 3 |
| Maximilian Gatzky | 3-0-0 | 3 | |
| Paul Stanz | 3-0-0 | 3 | |
| 15 | Martin Gruner | 2-0-0 | 2 |
| Ronny Möller | 2-0-0 | 2 | |
| 17 | Christoph Rogowski | 1-0-0 | 1 |
| Dominik Markert | 1-0-0 | 1 | |
| Georg Sonnefeld | 1-0-0 | 1 | |
| Jens Hirschfeld | 1-0-0 | 1 | |
| Manuel Grüneberger | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Rottenbach | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Hummel | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Hofmann | 14-2-0 | 20 |
| Steven Wagenschwanz | 14-2-0 | 20 | |
| 3 | Ralf Appenrodt | 11-0-0 | 11 |
| 4 | Thomas Flick | 6-1-0 | 9 |
| 5 | Johannes Schelhorn | 5-1-0 | 8 |
| Stefan Rottenbach | 8-0-0 | 8 | |
| 7 | Pierre Hammerschmidt | 7-0-0 | 7 |
| Tobias Meyer | 2-0-1 | 7 | |
| 9 | Jens Kirchner | 3-1-0 | 6 |
| Sebastian Hebig | 1-0-1 | 6 | |
| 11 | Christian Krämer | 5-0-0 | 5 |
| Gerhard Leicht | 0-0-1 | 5 | |
| Manuel Knauer | 5-0-0 | 5 | |
| Marcus Sell | 0-0-1 | 5 | |
| Patrick Bolz | 5-0-0 | 5 | |
| Paul Stanz | 5-0-0 | 5 | |
| Robert Neundorf | 5-0-0 | 5 | |
| 18 | Carlo Dötsch | 4-0-0 | 4 |
| Tobias Hummel | 4-0-0 | 4 | |
| 20 | Christian Fuchs | 3-0-0 | 3 |
| Manuel Grüneberger | 3-0-0 | 3 | |
| Maximilian Gatzky | 3-0-0 | 3 | |
| 23 | Christoph Rogowski | 2-0-0 | 2 |
| Martin Gruner | 2-0-0 | 2 | |
| Martin Schleicher | 2-0-0 | 2 | |
| Michael Schneider | 2-0-0 | 2 | |
| Ronny Möller | 2-0-0 | 2 | |
| Tobias Holl | 2-0-0 | 2 | |
| 29 | Björn Klemm | 1-0-0 | 1 |
| Daniel Eppler | 1-0-0 | 1 | |
| Dominik Markert | 1-0-0 | 1 | |
| Georg Sonnefeld | 1-0-0 | 1 | |
| Jens Hirschfeld | 1-0-0 | 1 | |
Werde Fan unserer Seite!

