FSV 06 Eintracht Hildburghausen e.V.

Spielplan

1So, 14.08.2011Hildburghausen:SV 08 Steinach2 : 0
2Sa, 20.08.2011SV 08 Steinach:SV Falke Sachsenbr.2 : 0 
3So, 28.08.2011TSV Germania SON-W.:SV 08 Steinach2 : 2 
5Sa, 17.09.2011Lokomotive Saalfeld:SV 08 Steinach1 : 0 
6Sa, 24.09.2011SV 08 Steinach:1. Suhler SV 063 : 1 
7So, 02.10.2011Kaltennordheim:SV 08 Steinach3 : 1 
8Sa, 08.10.2011SV 08 Steinach:Struth-Helmershof2 : 4 
9Sa, 15.10.2011SV EK Veilsdorf:SV 08 Steinach1 : 3 
10Sa, 22.10.2011SV 08 Steinach:1. FC Sonneberg 20042 : 2 
11Sa, 29.10.2011SV Unterwellenborn:SV 08 Steinach1 : 3 
12Sa, 05.11.2011SV 08 Steinach:SG Geratal1 : 1 
4Sa, 12.11.2011SV 08 Steinach:Steinbach-Hallenberg2 : 1 
13Sa, 19.11.2011SV Isolator Neuh.-S.:SV 08 Steinach1 : 2 
14Sa, 26.11.2011SV Germania Ilmenau:SV 08 Steinach0 : 1 
15Sa, 03.12.2011SV 08 Steinach:FSV Ulstertal Geisa3 : 0 
16Sa, 03.03.2012SV 08 Steinach:Hildburghausen5 : 2
18Sa, 17.03.2012SV 08 Steinach:TSV Germania SON-W.1 : 1 
19Sa, 24.03.2012Steinbach-Hallenberg:SV 08 Steinach0 : 1 
20Sa, 31.03.2012SV 08 Steinach:Lokomotive Saalfeld2 : 0 
21Sa, 07.04.20121. Suhler SV 06:SV 08 Steinach1 : 0 
22Sa, 14.04.2012SV 08 Steinach:Kaltennordheim1 : 2 
23So, 22.04.2012Struth-Helmershof:SV 08 Steinach2 : 0 
24Sa, 28.04.2012SV 08 Steinach:SV EK Veilsdorf2 : 0 
17Di, 01.05.2012SV Falke Sachsenbr.:SV 08 Steinach0 : 2 
25Sa, 05.05.20121. FC Sonneberg 2004:SV 08 Steinach0 : 1 
26Sa, 12.05.2012SV 08 Steinach:SV Unterwellenborn0 : 3 
27Sa, 19.05.2012SG Geratal:SV 08 Steinach3 : 1 
28Sa, 02.06.2012SV 08 Steinach:SV Isolator Neuh.-S.1 : 1 
29Sa, 09.06.2012SV 08 Steinach:SV Germania Ilmenau2 : 5 
30Sa, 16.06.2012FSV Ulstertal Geisa:SV 08 Steinach4 : 3 

Tabelle

1. 1. FC Sonneberg 2004 30   20 4 6     70 : 28   +42   64
2. SG Geratal 30   20 3 7     86 : 25   +61   63
3. 1. Suhler SV 06 30   18 8 4     71 : 30   +41   62
4. Kaltennordheim 30   17 6 7     74 : 43   +31   57
5. Hildburghausen 30   12 13 5     55 : 37   +18   49
6. Struth-Helmershof 30   13 9 8     61 : 46   +15   48
7. SV 08 Steinach 30   14 5 11     49 : 44   +5   47
8. SV Germania Ilmenau (A) 30   13 7 10     61 : 35   +26   46
9. SV Unterwellenborn 30   13 5 12     58 : 39   +19   44
10. Steinbach-Hallenberg (N) 30   11 8 11     54 : 47   +7   41
11. SV EK Veilsdorf 30   8 13 9     59 : 63   -4   37
12. SV Isolator Neuh.-S. 30   6 10 14     35 : 53   -18   28
13. TSV Germania SON-W. 30   7 7 16     49 : 77   -28   28
14. Lokomotive Saalfeld (N) 30   7 7 16     36 : 70   -34   28
15. SV Falke Sachsenbr. (N) 30   4 4 22     31 : 86   -55   16
16. FSV Ulstertal Geisa (N) 30   1 3 26     14 : 140   -126   6

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

5 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 2 gegen Hildburghausen

(A)  3 : 1 gegen SV Unterwellenborn
(A)  3 : 1 gegen SV EK Veilsdorf


Höchster Niederlage

(H)  2 : 5 gegen SV Germania Ilmenau

(A)  1 : 3 gegen SG Geratal
(A)  1 : 3 gegen Kaltennordheim


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 06 Eintracht Hildburghausen

2019/2020S1.STSo, 04.08.2019Hildburghausen:SV 08 Steinach4 : 1
2018/2019S9.STSa, 22.09.2018Hildburghausen II:SV 08 Steinach1 : 0
 NVFSa, 10.11.2018SV 08 Steinach:Hildburghausen II4 : 0
 N22.STSa, 04.05.2019SV 08 Steinach:Hildburghausen II5 : 0
2017/2018S15.STSa, 25.11.2017SV 08 Steinach:Hildburghausen0 : 2
 S30.STSa, 16.06.2018Hildburghausen:SV 08 Steinach3 : 1
2016/2017U4.STSo, 11.09.2016Hildburghausen:SV 08 Steinach3 : 3
 U19.STSa, 25.03.2017SV 08 Steinach:Hildburghausen2 : 2
2015/2016U3.STSo, 23.08.2015Hildburghausen:SV 08 Steinach2 : 2
 U18.STSa, 12.03.2016SV 08 Steinach:Hildburghausen2 : 2
2014/2015U10.STSa, 25.10.2014SV 08 Steinach:Hildburghausen1 : 1
 N25.STSo, 10.05.2015Hildburghausen:SV 08 Steinach2 : 4
2013/2014S1.STSo, 11.08.2013Hildburghausen:SV 08 Steinach2 : 1
 N16.STSa, 01.03.2014SV 08 Steinach:Hildburghausen3 : 1
2012/2013N14.STMi, 01.05.2013FSV Hildburghausen:SV 08 Steinach1 : 2  U  
 U29.STSo, 09.06.2013SV 08 Steinach:FSV Hildburghausen2 : 2
2011/2012S1.STSo, 14.08.2011Hildburghausen:SV 08 Steinach2 : 0
 N16.STSa, 03.03.2012SV 08 Steinach:Hildburghausen5 : 2
2010/2011S3.STSo, 22.08.2010Hildburghausen:SV 08 Steinach4 : 0
 S18.STSa, 12.03.2011SV 08 Steinach:Hildburghausen0 : 3


Werde Fan unserer Seite!