FSV 06 Eintracht Hildburghausen e.V.

Spielplan

1Sa, 07.08.2010VFL 06 Saalfeld:SV 08 Steinach0 : 2 
2Sa, 14.08.2010SV 08 Steinach:1. Suhler SV 062 : 0 
3So, 22.08.2010Hildburghausen:SV 08 Steinach4 : 0
4Sa, 28.08.2010SV 08 Steinach:Bad Salzungen4 : 2 
5So, 12.09.2010Struth-Helmershof:SV 08 Steinach1 : 2 
6Sa, 18.09.2010SV 08 Steinach:1. FC Sonneberg 20041 : 0 
7Sa, 25.09.2010FSV Martinroda:SV 08 Steinach2 : 3 
8Sa, 02.10.2010SV 08 Steinach:SV Unterwellenborn2 : 1 
15Sa, 09.10.2010SV 08 Steinach:SG Geratal0 : 0 
10Sa, 23.10.2010SV 08 Steinach:SV EK Veilsdorf5 : 0 
11So, 31.10.2010SV Isolator Neuh.-S.:SV 08 Steinach0 : 2 
12Sa, 06.11.2010SV 08 Steinach:Glücksbrunn Schweina4 : 0 
14Sa, 20.11.2010Kaltennordheim:SV 08 Steinach3 : 0 
16Sa, 26.02.2011SV 08 Steinach:VFL 06 Saalfeld3 : 0 
18Sa, 12.03.2011SV 08 Steinach:Hildburghausen0 : 3
19Sa, 19.03.2011Bad Salzungen:SV 08 Steinach1 : 1 
20Sa, 26.03.2011SV 08 Steinach:Struth-Helmershof0 : 0 
21Sa, 02.04.20111. FC Sonneberg 2004:SV 08 Steinach1 : 2 
22Sa, 09.04.2011SV 08 Steinach:FSV Martinroda2 : 0 
23Sa, 16.04.2011SV Unterwellenborn:SV 08 Steinach1 : 1 
13Do, 21.04.2011TSV Germania:SV 08 Steinach2 : 2 
17Mo, 25.04.20111. Suhler SV 06:SV 08 Steinach3 : 0 
25Sa, 30.04.2011SV EK Veilsdorf:SV 08 Steinach2 : 0 
26Sa, 07.05.2011SV 08 Steinach:SV Isolator Neuh.-S.4 : 0 
27Sa, 14.05.2011Glücksbrunn Schweina:SV 08 Steinach1 : 1 
28Sa, 21.05.2011SV 08 Steinach:TSV Germania3 : 0 
29Sa, 28.05.2011SV 08 Steinach:Kaltennordheim2 : 1 
30Sa, 04.06.2011SG Geratal:SV 08 Steinach4 : 1 

Tabelle

1. FSV Martinroda 28   17 5 6     72 : 43   +29   56
2. SV 08 Steinach (A) 28   16 6 6     49 : 32   +17   54
3. 1. FC Sonneberg 2004 28   14 8 6     54 : 37   +17   50
4. SV Unterwellenborn 28   14 6 8     57 : 39   +18   48
5. SG Geratal 28   12 9 7     55 : 42   +13   45
6. Glücksbrunn Schweina 28   13 6 9     61 : 51   +10   45
7. Hildburghausen 28   12 7 9     56 : 44   +12   43
8. 1. Suhler SV 06 28   12 6 10     50 : 46   +4   42
9. Struth-Helmershof (A) 28   11 8 9     51 : 54   -3   41
10. Kaltennordheim 28   12 4 12     59 : 47   +12   40
11. SV EK Veilsdorf 28   11 4 13     60 : 51   +9   37
12. TSV Germania (A) 28   7 7 14     48 : 73   -25   28
13. SV Isolator Neuh.-S. (A) 28   5 11 12     37 : 52   -15   26
14. Bad Salzungen (A) 28   2 8 18     17 : 59   -42   14
15. VFL 06 Saalfeld 28   3 3 22     19 : 75   -56   12
16. SV Empor Weimar * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 0 gegen SV EK Veilsdorf

(A)  2 : 0 gegen SV Isolator Neuh.-S.
(A)  2 : 0 gegen VFL 06 Saalfeld


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen Hildburghausen

(A)  0 : 4 gegen Hildburghausen


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 06 Eintracht Hildburghausen

2019/2020S1.STSo, 04.08.2019Hildburghausen:SV 08 Steinach4 : 1
2018/2019S9.STSa, 22.09.2018Hildburghausen II:SV 08 Steinach1 : 0
 NVFSa, 10.11.2018SV 08 Steinach:Hildburghausen II4 : 0
 N22.STSa, 04.05.2019SV 08 Steinach:Hildburghausen II5 : 0
2017/2018S15.STSa, 25.11.2017SV 08 Steinach:Hildburghausen0 : 2
 S30.STSa, 16.06.2018Hildburghausen:SV 08 Steinach3 : 1
2016/2017U4.STSo, 11.09.2016Hildburghausen:SV 08 Steinach3 : 3
 U19.STSa, 25.03.2017SV 08 Steinach:Hildburghausen2 : 2
2015/2016U3.STSo, 23.08.2015Hildburghausen:SV 08 Steinach2 : 2
 U18.STSa, 12.03.2016SV 08 Steinach:Hildburghausen2 : 2
2014/2015U10.STSa, 25.10.2014SV 08 Steinach:Hildburghausen1 : 1
 N25.STSo, 10.05.2015Hildburghausen:SV 08 Steinach2 : 4
2013/2014S1.STSo, 11.08.2013Hildburghausen:SV 08 Steinach2 : 1
 N16.STSa, 01.03.2014SV 08 Steinach:Hildburghausen3 : 1
2012/2013N14.STMi, 01.05.2013FSV Hildburghausen:SV 08 Steinach1 : 2  U  
 U29.STSo, 09.06.2013SV 08 Steinach:FSV Hildburghausen2 : 2
2011/2012S1.STSo, 14.08.2011Hildburghausen:SV 08 Steinach2 : 0
 N16.STSa, 03.03.2012SV 08 Steinach:Hildburghausen5 : 2
2010/2011S3.STSo, 22.08.2010Hildburghausen:SV 08 Steinach4 : 0
 S18.STSa, 12.03.2011SV 08 Steinach:Hildburghausen0 : 3


Werde Fan unserer Seite!