Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2018/2019
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Johannes Schelhorn | 33 |
| 2 | Martin Schleicher | 31 |
| William Simon | 31 | |
| 4 | Maximilian Kupfer | 29 |
| 5 | Louis Schlundt | 28 |
| 6 | Julius Geyling | 25 |
| Konstantin Brückner | 25 | |
| 8 | Max Andersch | 24 |
| Sandro Eichhorn | 24 | |
| 10 | Jacob Schmidt | 23 |
| Stefan Fischer | 23 | |
| 12 | Paul Stanz | 22 |
| Stefan Heinrich | 22 | |
| 14 | Tobias Holl | 21 |
| 15 | Jens Kirchner | 20 |
| 16 | Anas Termidi | 13 |
| 17 | Mathias Trier | 10 |
| 18 | Stefan Rottenbach | 9 |
| 19 | Gerhard Leicht | 8 |
| Matthias Schmidt | 8 | |
| 21 | Elias Mitzenheim | 4 |
| Jens Hirschfeld | 4 | |
| 23 | Christoph Peters | 3 |
| 24 | Granit Bllaca | 2 |
| Hans Andersch | 2 | |
| 26 | Lukas May | 1 |
| Martin Gleicke | 1 | |
| Tristan Rüffer | 1 | |
| Willy Bayala | 1 | |
Werde Fan unserer Seite!

