Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2013/2014
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Johannes Schelhorn | 30 |
| 2 | Jens Kirchner | 26 |
| Konstantin Brückner | 26 | |
| 4 | Jens Hirschfeld | 25 |
| 5 | Marcus Sell | 24 |
| Sandro Eichhorn | 24 | |
| 7 | Tobias Holl | 23 |
| 8 | Carlo Dötsch | 22 |
| Jacob Schmidt | 22 | |
| Patrick Bolz | 22 | |
| 11 | Robert Neundorf | 21 |
| 12 | Paul Stanz | 19 |
| 13 | Philipp Allzeit | 18 |
| 14 | Sven Amend | 15 |
| 15 | Thomas Flick | 13 |
| 16 | Florian Gottwalt | 10 |
| Stefan Rottenbach | 10 | |
| Steven Wagenschwanz | 10 | |
| 19 | Pascal Wank | 9 |
| 20 | Pierre Hammerschmidt | 8 |
| 21 | Christoph Peters | 6 |
| Tim Hennig | 6 | |
| 23 | Stefan Heinrich | 4 |
| 24 | Martin Gleicke | 3 |
| Vincent Novak | 3 | |
| 26 | Georg Sonnefeld | 2 |
| 27 | Dirk Drescher | 1 |
| Manuel Grüneberger | 1 | |
| Mathias Kupke | 1 | |
| Matthias Schmidt | 1 | |
|
2.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Björn Klemm | 27 |
| 2 | Kevin Hofmann | 26 |
| Martin Gleicke | 26 | |
| 4 | Georg Sonnefeld | 25 |
| 5 | Matty Wiener | 24 |
| 6 | Sven Amend | 22 |
| 7 | Vincent Novak | 21 |
| 8 | Patrick Hammersch. | 19 |
| Thomas Flick | 19 | |
| 10 | Sergej Chemissov | 18 |
| 11 | Mathias Trier | 17 |
| 12 | Manuel Grüneberger | 14 |
| 13 | Matthias Schmidt | 13 |
| 14 | Tobias Meyer | 12 |
| 15 | Franz Schubert | 10 |
| Jens Hirschfeld | 10 | |
| 17 | Mathias Kupke | 9 |
| 18 | Christoph Peters | 8 |
| 19 | Andy Kambach | 7 |
| Stefan Rottenbach | 7 | |
| 21 | Florian Gottwalt | 6 |
| Jacob Schmidt | 6 | |
| Sandro Eichhorn | 6 | |
| 24 | Robert Neundorf | 5 |
| 25 | Pierre Hammerschmidt | 4 |
| Tim Hennig | 4 | |
| 27 | Ronny Schramm | 3 |
| Stefan Heinrich | 3 | |
| 29 | Carlo Dötsch | 2 |
| Florian Scheffler | 2 | |
| Konstantin Brückner | 2 | |
| Paul Stanz | 2 | |
| 33 | Jens Kirchner | 1 |
| Marcus Sell | 1 | |
| Sebastian Hebig | 1 | |
| Steve Gottwald | 1 | |
| Steven Gössinger | 1 | |
| Tobias Holl | 1 | |
|
Alte Herren (Spiele) |
|---|
Werde Fan unserer Seite!

