Top-Scorer - Aktuelle Saison
2015/2016
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Paul Stanz | 19 |
| 2 | Tobias Holl | 16 |
| 3 | Martin Schleicher | 12 |
| 4 | Sandro Eichhorn | 8 |
| 5 | Jacob Schmidt | 7 |
| Jens Hirschfeld | 7 | |
| Jens Kirchner | 7 | |
| Marcus Sell | 7 | |
| Stefan Rottenbach | 7 | |
| 10 | Stefan Heinrich | 6 |
| 11 | Christoph Peters | 2 |
| Johannes Schelhorn | 2 | |
| Konstantin Brückner | 2 | |
| 14 | Maximilian Kupfer | 1 |
| Robert Neundorf | 1 | |
|
3.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maik Bielawny | 20 |
| 2 | Franz Schubert | 8 |
| Mathias Kupke | 8 | |
| 4 | Dominik Markert | 6 |
| 5 | Bill Witter | 4 |
| 6 | Florian Scheffler | 3 |
| Pascal Wank | 3 | |
| 8 | Felix Rieger | 2 |
| Kevin Hofmann | 2 | |
| Manuel Deckert | 2 | |
| Paul Lehnart | 2 | |
| 12 | Henry Licht | 1 |
| Philipp Schmidt | 1 | |
| Ringo Nier | 1 | |
| Robert Rückner | 1 | |
| Sebastian Schaar | 1 | |
| Steven Gössinger | 1 | |
| Tobias Essiger | 1 | |
| Tom Jacobi | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
|---|
Werde Fan unserer Seite!

