Top-Scorer - Aktuelle Saison
2013/2014
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jens Hirschfeld | 21 |
| 2 | Marcus Sell | 20 |
| 3 | Tobias Holl | 16 |
| 4 | Sandro Eichhorn | 12 |
| 5 | Patrick Bolz | 5 |
| 6 | Florian Gottwalt | 3 |
| 7 | Carlo Dötsch | 2 |
| Christoph Peters | 2 | |
| Jacob Schmidt | 2 | |
| Jens Kirchner | 2 | |
| Robert Neundorf | 2 | |
| 12 | Konstantin Brückner | 1 |
| Sven Amend | 1 | |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Hofmann | 27 |
| 2 | Jens Hirschfeld | 14 |
| 3 | Matty Wiener | 7 |
| 4 | Vincent Novak | 5 |
| 5 | Florian Gottwalt | 4 |
| Martin Gleicke | 4 | |
| Thomas Flick | 4 | |
| 8 | Sandro Eichhorn | 3 |
| Tobias Meyer | 3 | |
| 10 | Georg Sonnefeld | 2 |
| Manuel Grüneberger | 2 | |
| Sergej Chemissov | 2 | |
| 13 | Christoph Peters | 1 |
| Franz Schubert | 1 | |
| Jacob Schmidt | 1 | |
| Marcus Sell | 1 | |
| Robert Neundorf | 1 | |
| Sebastian Hebig | 1 | |
| Stefan Heinrich | 1 | |
| Sven Amend | 1 | |
| Tobias Holl | 1 | |
|
3.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christoph Peters | 42 |
| 2 | Franz Schubert | 25 |
| 3 | Stefan Gröschner | 20 |
| 4 | Marko Bieling | 14 |
| 5 | Sebastian Hebig | 12 |
| 6 | Mathias Kupke | 10 |
| 7 | Michael Röhrig | 8 |
| 8 | Philipp Schmidt | 7 |
| 9 | Paul Hecklau | 6 |
| 10 | Florian Gottwalt | 5 |
| Kevin Hofmann | 5 | |
| 12 | Felix Rieger | 4 |
| Martin Gruner | 4 | |
| Philipp Güntzel | 4 | |
| Ronny Möller | 4 | |
| Tobias Essiger | 4 | |
| Tom Jacobi | 4 | |
| 18 | Sandro Eichhorn | 3 |
| 19 | Markus Seifert | 2 |
| Nico Meyer | 2 | |
| Pascal Wank | 2 | |
| Steve Gottwald | 2 | |
| 23 | Andy Kambach | 1 |
| Dominik Markert | 1 | |
| Maximilian Bozowicki | 1 | |
| Michael Hirschfeld | 1 | |
| Robert Rückner | 1 | |
| Steven Gössinger | 1 | |
|
Alte Herren (Scorer) |
|---|
Werde Fan unserer Seite!

