1.Mannschaft : Landesklasse Süd (2018/2019)
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | T | : | GT | Diff | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SV 1925 Borsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
FSV Wacker 03 Gotha (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
FC Eisenach (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
SpVgg Siebleben 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
Herpfer SV 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
SG 1951 Sonneberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
FSV 06 Ohratal (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
FSV Waltershausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
1. FC Sonneberg 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
FSV 04 Viernau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
Hildburghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
Brotterode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
Fahner II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
SG Sachsenbrunn (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
Steinbach-Hallenberg (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
Bad Salzungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
Werde Fan unserer Seite!

















