1.Mannschaft : Statistik (2018/2019)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johannes Schelhorn | 33 | 2941 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 |
| Martin Schleicher | 31 | 2745 | 18 | 5 | 23 | 4 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 |
| William Simon | 31 | 2378 | 9 | 6 | 15 | 5 | 0 | 0 | 28 | 3 | 11 |
| Julius Geyling | 25 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Maximilian Kupfer | 29 | 2217 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 | 5 | 4 |
| Konstantin Brückner | 25 | 2161 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 24 | 1 | 3 |
| Louis Schlundt | 28 | 2104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 4 | 6 |
| Sandro Eichhorn | 24 | 2073 | 23 | 4 | 27 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 |
| Stefan Fischer | 23 | 1988 | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 |
| Tobias Holl | 21 | 1769 | 11 | 5 | 16 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 10 |
| Jacob Schmidt | 23 | 1740 | 5 | 12 | 17 | 1 | 0 | 0 | 21 | 2 | 7 |
| Jens Kirchner | 20 | 1588 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 4 |
| Stefan Heinrich | 22 | 1587 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | 5 |
| Max Andersch | 24 | 1096 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 9 |
| Paul Stanz | 22 | 1012 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 9 |
| Gerhard Leicht | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Stefan Rottenbach | 9 | 672 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 |
| Mathias Trier | 10 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 |
| Anas Termidi | 13 | 255 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 |
| Matthias Schmidt | 8 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| Elias Mitzenheim | 4 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Granit Bllaca | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tristan Rüffer | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jens Hirschfeld | 4 | 72 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Christoph Peters | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Hans Andersch | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lukas May | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Willy Bayala | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Martin Gleicke | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Werde Fan unserer Seite!

