FSV 06 Eintracht Hildburghausen e.V.

Spielplan

1So, 04.08.2013SV Heldburg:FSV 06 Rauenstein4 : 4 
3So, 18.08.2013SV Grün-Weiß Erlau:FSV 06 Rauenstein2 : 2 
4Sa, 24.08.2013FSV 06 Rauenstein:SV 08 Westhausen2 : 3 
2Fr, 30.08.2013FSV 06 Rauenstein:SV Goßmannsrod0 : 4 
5So, 01.09.2013TSV 1868 Ummerstadt:FSV 06 Rauenstein0 : 1 
7So, 15.09.2013Hildburghausen II:FSV 06 Rauenstein2 : 2
8So, 22.09.2013FSV 06 Rauenstein:SV 07 Milz1 : 3 
9So, 29.09.2013FSV 06 Rauenstein:SV Eintr. Oberland1 : 2 
10Sa, 05.10.2013TSV 1911 Themar:FSV 06 Rauenstein4 : 0 
11So, 13.10.2013FSV 06 Rauenstein:Hainaer SV1 : 3 
12So, 20.10.2013SC 09 Effelder:FSV 06 Rauenstein1 : 1 
13Sa, 26.10.2013FSV 06 Rauenstein:SG 1951 Sonneberg3 : 2 
14So, 03.11.2013FSV 06 Rauenstein:SV Heldburg1 : 5 
6Sa, 16.11.2013FSV 06 Rauenstein:FSV 07 Lauscha1 : 0 
16So, 16.03.2014FSV 06 Rauenstein:SV Grün-Weiß Erlau1 : 1 
17So, 23.03.2014SV 08 Westhausen:FSV 06 Rauenstein1 : 1 
18So, 30.03.2014FSV 06 Rauenstein:TSV 1868 Ummerstadt0 : 0 
19Sa, 05.04.2014FSV 07 Lauscha:FSV 06 Rauenstein2 : 1 
20Sa, 12.04.2014FSV 06 Rauenstein:Hildburghausen II1 : 4
15Sa, 19.04.2014SV Goßmannsrod:FSV 06 Rauenstein4 : 1 
21So, 27.04.2014SV 07 Milz:FSV 06 Rauenstein5 : 1 
22So, 04.05.2014SV Eintr. Oberland:FSV 06 Rauenstein3 : 3 
23Sa, 10.05.2014FSV 06 Rauenstein:TSV 1911 Themar0 : 2 
24Sa, 17.05.2014Hainaer SV:FSV 06 Rauenstein8 : 2 
25So, 25.05.2014FSV 06 Rauenstein:SC 09 Effelder0 : 7 
26Sa, 31.05.2014SG 1951 Sonneberg:FSV 06 Rauenstein4 : 1 

Tabelle

1. Hainaer SV (A) 26   21 4 1     79 : 16   +63   67
2. SC 09 Effelder 26   17 3 6     58 : 26   +32   54
3. SV 07 Milz 26   17 2 7     69 : 41   +28   53
4. SV Goßmannsrod (N,P) 26   12 7 7     73 : 53   +20   43
5. SV 08 Westhausen 26   11 9 6     47 : 39   +8   42
6. SG 1951 Sonneberg 26   12 3 11     58 : 52   +6   39
7. SV Grün-Weiß Erlau 26   10 8 8     54 : 43   +11   38
8. SV Eintr. Oberland 26   9 7 10     42 : 41   +1   34
9. FSV 07 Lauscha 26   10 4 12     36 : 61   -25   34
10. Hildburghausen II (N) 26   8 5 13     42 : 47   -5   29
11. SV Heldburg 26   9 2 15     45 : 63   -18   29
12. TSV 1911 Themar 26   7 5 14     48 : 53   -5   26
13. FSV 06 Rauenstein 26   3 8 15     32 : 76   -44   17
14. TSV 1868 Ummerstadt 26   1 3 22     16 : 88   -72   6

Aktuelle Serie

4 Spiele verloren

12 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  3 : 2 gegen SG 1951 Sonneberg

(A)  1 : 0 gegen TSV 1868 Ummerstadt


Höchster Niederlage

(H)  0 : 7 gegen SC 09 Effelder

(A)  2 : 8 gegen Hainaer SV


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 06 Eintracht Hildburghausen

2015/2016U3.STSa, 15.08.2015FSV 06 Rauenstein:Hildburghausen II0 : 0
 S16.STSo, 13.03.2016Hildburghausen II:FSV 06 Rauenstein3 : 0
2013/2014U7.STSo, 15.09.2013Hildburghausen II:FSV 06 Rauenstein2 : 2
 S20.STSa, 12.04.2014FSV 06 Rauenstein:Hildburghausen II1 : 4


Werde Fan unserer Seite!