D2-Jugend : Kreisliga (2018/2019)
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | T | : | GT | Diff | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |
SG Sonneberg-West II | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | : | 8 | +22 | 12 | |||||
| 2. | |
SV Gellershausen | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | : | 7 | +21 | 12 | |||||
| 3. | |
Goßmannsrod/Oberland | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | : | 2 | +20 | 9 | |||||
| 4. | |
SC 07 Schleusingen | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | : | 20 | +0 | 4 | |||||
| 5. | |
SV Schönbrunn | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | : | 10 | +0 | 4 | |||||
| 6. | |
SV 03 Eisfeld | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 20 | -14 | 3 | |||||
| 7. | |
Germania Judenbach | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | : | 31 | -23 | 0 | |||||
| 8. | |
SG Haina/Milz | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | : | 29 | -26 | 0 | |||||
| 9. | |
Hildburghausen II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| 5. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 17.03.2019 10:30 | SV Schönbrunn | ![]() | : | ![]() | SV Gellershausen | 1 : 3 | |
| Di, 26.03.2019 17:30 | SC 07 Schleusingen | ![]() | : | ![]() | Goßmannsrod/Oberland | 1 : 5 | |
| Fr, 12.04.2019 18:00 | SG Haina/Milz | ![]() | : | ![]() | SG Sonneberg-West II | 0 : 8 | |
| SV 03 Eisfeld, Germania Judenbach sind spielfrei | |||||||
| 6. Spieltag | |||||||
| Fr, 22.03.2019 17:30 | SV 03 Eisfeld | ![]() | : | ![]() | SC 07 Schleusingen | 0 : 8 | |
| So, 24.03.2019 10:30 | SG Sonneberg-West II | ![]() | : | ![]() | SV Schönbrunn | 5 : 4 | |
| So, 24.03.2019 10:30 | Goßmannsrod/Oberland | ![]() | : | ![]() | SG Haina/Milz | 13 : 0 | |
| Germania Judenbach, SV Gellershausen sind spielfrei | |||||||
Werde Fan unserer Seite!







