B-Jugend : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Imedashvili | 9 | 720 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Lukas Wolfsdorf | 9 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Philipp Röder | 9 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Henning Zumpfe | 9 | 692 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 |
| Mahdi Shakourian | 9 | 649 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 |
| Noah Steiniger | 8 | 640 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Alexander Henkel | 8 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Dennis Krüger | 9 | 617 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| Alexander Lotz | 7 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Hannes Neubert | 8 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| Lukas Lohse | 8 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 |
| Jonas Wolfsdorf | 7 | 411 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| Sebastian Dwinger | 9 | 359 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| Leandro Lennox Florschütz | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Johannes Willi Schneider | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kilian Höfer | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Felix Böhm | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Werde Fan unserer Seite!

