A-Jugend : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elias Mitzenheim | 8 | 750 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Lukas May | 8 | 750 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Tristan Rüffer | 8 | 750 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Christoph Röder | 7 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Yannik Kuhles | 6 | 570 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Alexander Henkel | 6 | 570 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| T. Lohr | 6 | 511 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Jonas Vogt | 6 | 498 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Ali Imedashvili | 6 | 495 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| B. Höhn | 6 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Chris Butzke | 4 | 390 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Michael Rottenbacher | 4 | 360 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Mahdi Shakourian | 4 | 326 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| T. Lohr | 3 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| B. Höhn | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Maris Nils Haun | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Maris Haun | 3 | 207 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Franz Altendorf | 4 | 183 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Tristan Schwab | 2 | 180 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Moritz Hornig | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Samuel Liska | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Werde Fan unserer Seite!

