B-Jugend : Statistik (2018/2019)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Lohr | 17 | 1367 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 |
| Dennis Krüger | 15 | 1220 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Philipp Röder | 16 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 |
| Alexander Lotz | 17 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 |
| Henning Zumpfe | 15 | 1183 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| Lukas Jentsch | 14 | 1140 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Mahdi Shakourian | 16 | 1057 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 |
| Alexander Henkel | 13 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
| Benedict Höhn | 12 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Louis Kreußel | 12 | 968 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Silvan Meinunger | 10 | 800 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Sebastian Dwinger | 7 | 442 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| Tim Fischer | 5 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Ali Imedashvili | 5 | 368 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Lukas Lohse | 5 | 263 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Noah Steiniger | 5 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| Samuel Luckau | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Lukas Wolfsdorf | 4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Maris Nils Haun | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vlad Faur | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Leandro Lennox Florschütz | 1 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Niklas Knauer | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Viktor Balog | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Max Büchner | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hannes Neubert | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jonas Wolfsdorf | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Werde Fan unserer Seite!

