D-Jugend : Statistik (2017/2018)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florian Hesse | 28 | 1881 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 |
| Luca Ullrich | 27 | 1818 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 |
| Lilly Boßecker | 26 | 1706 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 3 |
| Leon Walter | 26 | 1652 | 26 | 6 | 32 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 |
| Marten Löhnert | 26 | 1602 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 |
| Matti Beyer | 27 | 1564 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 5 |
| Willi Schmidt | 28 | 1548 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 14 |
| Hannes Trier | 27 | 1351 | 9 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 22 | 5 | 9 |
| Deniz Emre Ilze | 23 | 1334 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 5 |
| Sophie Goßmann | 19 | 1300 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Mohamed Demaj | 10 | 309 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Paul Kamp | 5 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Jonas Wolfsdorf | 5 | 165 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Tommy Lee | 3 | 107 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Yorrick Dörner | 4 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Adrian Reichardt | 5 | 94 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Hannes Höfer | 4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Luka-Maximilian Sommer | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sarah Jentsch | 2 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ann-Katrin Heinrich | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Justin Sterzel | 1 | 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Henning Popp | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Till Pfeffer | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sebastian Margian | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Werde Fan unserer Seite!

