B-Jugend : Statistik (2017/2018)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukas May | 26 | 2080 | 38 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Tristan Rüffer | 24 | 1920 | 16 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Aaron Langenhan | 23 | 1840 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| John Hartig | 24 | 1764 | 39 | 11 | 50 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 |
| Jason Hartig | 22 | 1738 | 46 | 8 | 54 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 |
| Benedict Höhn | 22 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 |
| Maris Nils Haun | 22 | 1652 | 23 | 16 | 39 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 |
| Elias Mitzenheim | 21 | 1635 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 |
| Tobias Lohr | 21 | 1610 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 |
| Tim Fischer | 19 | 1519 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 |
| Yannik Kuhles | 17 | 1295 | 15 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 |
| Samuel Luckau | 15 | 1077 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 |
| Ben Wanner | 16 | 954 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 |
| Lukas Jentsch | 6 | 433 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Vlad Faur | 4 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Alexander Henkel | 3 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Mahdi Shakourian | 4 | 140 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Alexander Lotz | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Sebastian Dwinger | 2 | 110 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Henning Zumpfe | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Werde Fan unserer Seite!

