A-Jugend : Statistik (2017/2018)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Düring | 21 | 1774 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 |
| Hans Andersch | 19 | 1626 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 |
| Willy Bayala | 20 | 1617 | 21 | 4 | 25 | 7 | 0 | 0 | 19 | 1 | 3 |
| Lars Wagenschwanz | 17 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 |
| Anas Termidi | 16 | 1395 | 20 | 11 | 31 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 |
| Ibrahima Diallo | 18 | 1348 | 5 | 4 | 9 | 8 | 1 | 1 | 15 | 3 | 5 |
| Niclas Schleußinger | 18 | 1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3 |
| Justin Eckhardt | 14 | 1170 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 |
| Leon Schneider | 13 | 1170 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Philipp Peter | 14 | 1080 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 |
| Bouya Conde | 15 | 1032 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 3 |
| Julius Geyling | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Elias Mitzenheim | 11 | 945 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| Zakaria Hassan Ahmed | 12 | 873 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 |
| Ahmad Musawer khoshnasib | 13 | 682 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 |
| Mohamed Alareifi | 7 | 585 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Lukas Culmbacher | 5 | 450 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Aaron Langenhan | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Lukas May | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Nils Schunk | 5 | 347 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Janne Lauterbach | 4 | 304 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Dominik-Morris Mohr | 3 | 226 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Yannik Kuhles | 2 | 180 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tobias Lohr | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ramazan Karaaslan | 3 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Ben Wanner | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Moukhamed Ahmed Fall | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vlad Faur | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Patrick Hirschfeld | 1 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Werde Fan unserer Seite!

