A-Jugend : Kreisoberliga (2017/2018)
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | T | : | GT | Diff | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SC 07 Schleusingen (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
SV 08 Steinach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
TSV 1911 Themar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
SV 03 Eisfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
TSV 1923 Neuenbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
Hildburghausen (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
M-Hämm/Köppel/Rauens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
SG Neuhaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
SV Schönbrunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
TSV Gompertshausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
TSV Germania SON-W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
Werde Fan unserer Seite!











