F-Jugend : Fairplayliga (2016/2017)
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | T | : | GT | Diff | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |
SV Falke Sachsenbr. | 9 | 8 | 0 | 1 | 26 | : | 10 | +16 | 24 | |||||
| 2. | |
SC 09 Effelder | 9 | 6 | 2 | 1 | 36 | : | 7 | +29 | 20 | |||||
| 3. | |
Hildburghausen | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | : | 16 | +13 | 16 | |||||
| 4. | |
SV 07 Häselrieth | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | : | 18 | -5 | 9 | |||||
| 5. | |
FC BW Schalkau II | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | : | 27 | -18 | 5 | |||||
| 6. | |
Hildburghausen | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | : | 43 | -35 | 2 | |||||
| 9. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 30.10.2016 09:30 | Hildburghausen | ![]() | : | ![]() | SV 07 Häselrieth | 0 : 3 | |
| So, 30.10.2016 10:00 | Hildburghausen | ![]() | : | ![]() | FC BW Schalkau II | 1 : 0 | |
| So, 30.10.2016 10:30 | SC 09 Effelder | ![]() | : | ![]() | SV Falke Sachsenbr. | 1 : 3 | |
| 10. Spieltag | |||||||
| So, 30.10.2016 11:00 | SV 07 Häselrieth | ![]() | : | ![]() | FC BW Schalkau II | 1 : 1 | |
| So, 30.10.2016 11:30 | SV Falke Sachsenbr. | ![]() | : | ![]() | Hildburghausen | 5 : 1 | |
| So, 30.10.2016 12:00 | SC 09 Effelder | ![]() | : | ![]() | Hildburghausen | 7 : 0 | |
Werde Fan unserer Seite!







