A-Jugend : Statistik (2016/2017)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leon Schneider | 24 | 2129 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 |
| Hans Andersch | 24 | 2020 | 10 | 9 | 19 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6 |
| Julius Geyling | 22 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Janne Lauterbach | 22 | 1717 | 21 | 19 | 40 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 | 6 |
| Lukas Culmbacher | 21 | 1639 | 9 | 9 | 18 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 4 |
| William Simon | 20 | 1433 | 21 | 8 | 29 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 9 |
| Eric Hornung | 17 | 1407 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 |
| Julian Danz | 21 | 1189 | 18 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 11 |
| Max Klinnert | 18 | 1043 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 |
| Lars Wagenschwanz | 16 | 1041 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 |
| Stefan Düring | 13 | 1039 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 |
| Konrad Oestreicher | 19 | 980 | 13 | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 7 |
| Dominik-Morris Mohr | 14 | 933 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 |
| Philipp Peter | 13 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 |
| Nils Schunk | 20 | 890 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 9 |
| Maximilian Kupfer | 9 | 840 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Justin Eckhardt | 11 | 670 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| Robert Bock | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Elias Mitzenheim | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Patrick Hirschfeld | 9 | 449 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| Pascal Wagenschwanz | 6 | 443 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| Niclas Schleußinger | 10 | 439 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| Marcel Langguth | 6 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Tristan Rüffer | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rene Zeidler | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Felix Hofmann | 1 | 34 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Werde Fan unserer Seite!

