A-Jugend : Statistik (2014/2015)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Börner | 11 | 990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Dominik Attig | 11 | 965 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| Lorenz Baumgarten | 11 | 934 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| Jascha Wolf | 9 | 810 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Lukas Fehd | 9 | 773 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Maximilian Danz | 8 | 648 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| Yorrick Laube | 8 | 628 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| Max Rosemann | 7 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Julian Danz | 6 | 540 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Marcel Pfütsch | 8 | 538 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| Julian Schmidt | 7 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| Julius Geyling | 5 | 450 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Florian Mahr | 8 | 430 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 |
| Tom Höhn | 6 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Ludwig Hofmann | 5 | 405 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Andreas Räbiger | 5 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Theo Baumgarten | 5 | 379 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Tim Grunwald | 5 | 377 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Maximilian Kupfer | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Jannis Rexhäuser | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Marti Schorr | 3 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Werde Fan unserer Seite!

