B-Jugend : Statistik (2012/2013)
| Name | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Andersch | 21 | 10 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Jascha Wolf | 21 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 |
| Pascal Wank | 19 | 13 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Maximilian Brock | 19 | 12 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 |
| Tim Grunwald | 18 | 8 | 5 | 13 | 2 | 0 | 1 | 18 | 0 | 2 |
| Maximilian Kupfer | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 |
| Julian Schramm | 16 | 13 | 2 | 15 | 3 | 1 | 0 | 16 | 0 | 5 |
| Lucas Schmäußer | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 |
| Mathias Kupke | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 |
| Paul Höhn | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 |
| Ludwig Hofmann | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 |
| Lukas Fehd | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| Alexander Schmidt | 11 | 17 | 5 | 22 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Leon Schneider | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| Sven Fichtler | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 |
| Benedikt Kahlert | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 |
| Konstantin Sommer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Marcel Bilke | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| Peter Brunn | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Janne Lauterbach | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Werde Fan unserer Seite!

