B-Jugend : Statistik (2011/2012)
| Name | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitan Kahlef | 8 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Pascal Korn | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Pascal Wank | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Alexander Schmidt | 8 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Tim Grunwald | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| Jonathan Victor | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| Dominik Lohr | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Maximilian Danz | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| Tim Hennig | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Mathias Kupke | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| Theo Baumgarten | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| R. Schmidt | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Lucas Schmäußer | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| R. Schmidt | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Jascha Wolf | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Moritz Mahr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Julian Schramm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Florian Mahr | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Pascal Wagenschwanz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Max Andersch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Werde Fan unserer Seite!

