D-Jugend : Statistik (2010/2011)
| Name | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Wagenschwanz | 21 | 12 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 |
| Felix Jungnickel | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 |
| Fritz Altendorf | 21 | 15 | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2 |
| Dominik Brüggert | 21 | 18 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2 |
| Leon Schneider | 20 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 9 |
| Hans Andersch | 21 | 23 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 15 |
| Janne Lauterbach | 19 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 6 |
| M. Klinnert | 13 | 13 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 |
| Marcel Bilke | 13 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 |
| Patrick Hirschfeld | 18 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 9 |
| Jonas Liersch | 13 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| M. Klinnert | 6 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| Luis Bartel | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| Martin Tölg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Kim Fröhner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Julius Geyling | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Werde Fan unserer Seite!

