B-Jugend : Statistik (2010/2011)
| Name | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Lohr | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Pascal Wank | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Pascal Korn | 11 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Mitan Kahlef | 11 | 13 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Alexander Schmidt | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Jonathan Victor | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Tim Hennig | 9 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Markus Natterer | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Sergej Chemissov | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| Sipan Kahlef | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| Tim Grunwald | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| Mathias Kupke | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| Jacob Schmidt | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Paul Müller | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Robert Schmidt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Marcus Klein | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Max Andersch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Patrick Amthor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Werde Fan unserer Seite!

