FSV 06 Eintracht Hildburghausen e.V.

A-Jugend : Statistik (2009/2010)        

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Georg Sonnefeld 8 720 3 9 12 0 0 0 8 0 0
Jürgen Schmidt 8 720 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Konstantin Sterzik 8 674 0 0 0 0 0 0 8 0 1
Markus Natterer 7 630 1 0 1 0 0 0 7 0 0
Jens Hirschfeld 7 583 11 10 21 0 0 0 5 2 0
Philipp Schmidt 8 567 0 1 1 0 0 0 7 1 2
Ronny Möller 8 542 1 0 1 1 0 0 7 1 3
Sergej Chemissov 6 540 1 0 1 0 0 0 6 0 0
Patrick Amthor 7 474 2 0 2 0 0 0 6 1 2
Maximilian Gatzky 5 450 0 2 2 0 0 0 5 0 0
Matty Wiener 5 450 9 4 13 0 0 0 5 0 0
Sipan Kahlef 6 375 2 2 4 0 0 0 4 2 1
Stefan Heinrich 3 249 6 4 10 0 0 0 2 1 0
Franz Schubert 3 245 2 1 3 0 0 1 3 0 0
Kiala - Richard - Louis Mbuku 3 226 1 0 1 0 0 0 2 1 0
Maximilian Bozowicki 2 180 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Eric Gatzer 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Viet Anh Tran 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0


Werde Fan unserer Seite!