Top-Vorleger - Aktuelle Saison
2015/2016
|
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Schleicher | 8 |
| 2 | Jacob Schmidt | 7 |
| Tobias Holl | 7 | |
| 4 | Stefan Heinrich | 5 |
| 5 | Paul Stanz | 3 |
| Stefan Rottenbach | 3 | |
| 7 | Konstantin Brückner | 2 |
| Sandro Eichhorn | 2 | |
| 9 | Jens Hirschfeld | 1 |
| Jens Kirchner | 1 | |
| Johannes Schelhorn | 1 | |
| Maximilian Kupfer | 1 | |
| Robert Neundorf | 1 | |
|
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Kupfer | 3 |
| 2 | Jascha Wolf | 2 |
| Jens Hirschfeld | 2 | |
| 4 | Andy Kambach | 1 |
| Egson Nuhay | 1 | |
| Maik Bielawny | 1 | |
| Manuel Grüneberger | 1 | |
| Richard Schmidt | 1 | |
| Robert Neundorf | 1 | |
| Sebastian Schwerdt | 1 | |
| Thomas Flick | 1 | |
| Tobias Meyer | 1 | |
|
3.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Franz Schubert | 6 |
| 2 | Mathias Kupke | 5 |
| 3 | Maik Bielawny | 3 |
| 4 | Florian Scheffler | 2 |
| 5 | Bill Witter | 1 |
| Dominik Markert | 1 | |
| Felix Rieger | 1 | |
| Manuel Deckert | 1 | |
| Pascal Wank | 1 | |
| Philipp Schmidt | 1 | |
| Robert Rückner | 1 | |
| Steven Gössinger | 1 | |
| Tobias Essiger | 1 | |
| Tom Jacobi | 1 | |
|
Alte Herren (Vorlagen) |
|---|
Werde Fan unserer Seite!

