3.Mannschaft : 2. Kreisklasse West
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | T | : | GT | Diff | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |
Mendh./Römhild II | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | : | 5 | +21 | 15 | |||||
| 2. | |
SV Gellershausen II | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | : | 5 | +19 | 15 | |||||
| 3. | |
Streufdorf/Eishausen II | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | : | 7 | +7 | 7 | |||||
| 4. | |
SV Schönbrunn II (N) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 9 | -3 | 3 | |||||
| 5. | |
SV 07 Häselrieth II | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | : | 16 | -9 | 3 | |||||
| 6. | |
SV 07 Milz II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | : | 15 | -10 | 0 | |||||
| 7. | |
Hildburghausen III | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | : | 15 | -11 | 0 | |||||
| 8. | |
TSV 1868 Ummerstadt II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | : | 16 | -12 | 0 | |||||
| 9. | |
SG Bedheim II | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | : | 15 | -14 | 0 | |||||
| 10. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 27.10.2019 13:00 | SG Bedheim II | ![]() | : | ![]() | Streufdorf/Eishausen II | 0 : 7 | |
| So, 27.10.2019 13:00 | Mendh./Römhild II | ![]() | : | ![]() | SV 07 Häselrieth II | 5 : 0 | |
| So, 12.04.2020 14:00 | SV Schönbrunn II | ![]() | : | ![]() | SV Gellershausen II | ||
| So, 12.04.2020 14:00 | SV 07 Milz II | ![]() | : | ![]() | TSV 1868 Ummerstadt II | ||
| Hildburghausen III ist spielfrei | |||||||
| 11. Spieltag | |||||||
| So, 15.03.2020 13:00 | Streufdorf/Eishausen II | ![]() | : | ![]() | SV Schönbrunn II | ||
| Sa, 21.03.2020 16:00 | SV 07 Häselrieth II | ![]() | : | ![]() | SV 07 Milz II | ||
| So, 22.03.2020 13:00 | SV Gellershausen II | ![]() | : | ![]() | Hildburghausen III | ||
| So, 03.05.2020 15:00 | TSV 1868 Ummerstadt II | ![]() | : | ![]() | SG Bedheim II | ||
| Mendh./Römhild II ist spielfrei | |||||||
Werde Fan unserer Seite!










