3.Mannschaft : 2. Kreisklasse West (2015/2016)
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | T | : | GT | Diff | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |
TSV 1911 Themar II | 18 | 17 | 1 | 0 | 97 | : | 23 | +74 | 52 | |||||
| 2. | |
SV 1919 Reurieth (N) | 17 | 14 | 2 | 1 | 69 | : | 13 | +56 | 44 | |||||
| 3. | |
Hildburghausen III (A) | 17 | 9 | 3 | 5 | 54 | : | 44 | +10 | 30 | |||||
| 4. | |
Mendh./Römhild II | 17 | 7 | 3 | 7 | 43 | : | 33 | +10 | 24 | |||||
| 5. | |
SV Goßmannsrod II (A) | 18 | 7 | 2 | 9 | 52 | : | 60 | -8 | 23 | |||||
| 6. | |
SV Gellershausen II | 17 | 7 | 1 | 9 | 51 | : | 64 | -13 | 22 | |||||
| 7. | |
SG Gompertshausen II | 17 | 5 | 3 | 9 | 45 | : | 66 | -21 | 18 | |||||
| 8. | |
TSV 1868 Ummerstadt II | 17 | 4 | 3 | 10 | 32 | : | 56 | -24 | 15 | |||||
| 9. | |
Streufdorf/Eishausen III (N) | 17 | 4 | 2 | 11 | 29 | : | 61 | -32 | 14 | |||||
| 10. | |
TSV BW Bedheim II | 17 | 1 | 2 | 14 | 23 | : | 75 | -52 | 5 | |||||
| 11. | |
SV Grün-Weiß Erlau III* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
|
TSV 08 Gleichamberg II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| 21. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 22.05.2016 13:00 | TSV BW Bedheim II | ![]() | : | ![]() | Hildburghausen III | 2 : 2 | |
| So, 22.05.2016 14:00 | TSV 1868 Ummerstadt II | ![]() | : | ![]() | Mendh./Römhild II | 1 : 1 | |
| So, 22.05.2016 14:00 | SG Gompertshausen II | ![]() | : | ![]() | SV 1919 Reurieth | 2 : 2 | |
| So, 22.05.2016 14:00 | SV Gellershausen II | ![]() | : | ![]() | SV Goßmannsrod II | 5 : 2 | |
| Streufdorf/Eishausen III, TSV 1911 Themar II sind spielfrei | |||||||
| 22. Spieltag | |||||||
| Sa, 28.05.2016 16:00 | Streufdorf/Eishausen III | ![]() | : | ![]() | TSV BW Bedheim II | 3 : 3 | |
| Sa, 28.05.2016 16:00 | Mendh./Römhild II | ![]() | : | ![]() | SV Gellershausen II | 2 : 2 | |
| Sa, 28.05.2016 16:00 | SG Gompertshausen II | ![]() | : | ![]() | TSV 1868 Ummerstadt II | 2 : 1 | |
| Sa, 28.05.2016 16:00 | Hildburghausen III | ![]() | : | ![]() | SV 1919 Reurieth | 2 : 6 | |
| SV Goßmannsrod II, TSV 1911 Themar II sind spielfrei | |||||||
Werde Fan unserer Seite!










