
Kreisliga 2007/2008 (Nachwuchs)
Spielplan
1 | Mi, 05.09.2007 | SG Auengrund | : | SG Veilsdorf/Eisfeld | 4 : 0 | |
2 | So, 09.09.2007 | SG Veilsdorf/Eisfeld | : | SG Reurie./HBN/Dings | 2 : 1 | |
3 | Fr, 14.09.2007 | SV Grün-Weiß Waldau | : | SG Veilsdorf/Eisfeld | 2 : 2 | |
5 | So, 30.09.2007 | SG Grabfeld | : | SG Veilsdorf/Eisfeld | 3 : 0 | |
6 | So, 07.10.2007 | SG Veilsdorf/Eisfeld | : | SG Auengrund | 1 : 3 | |
8 | Sa, 29.03.2008 | SG Veilsdorf/Eisfeld | : | SV Grün-Weiß Waldau | 4 : 1 | |
11 | So, 06.04.2008 | SG Auengrund | : | SG Veilsdorf/Eisfeld | 2 : 2 | |
12 | So, 13.04.2008 | SG Veilsdorf/Eisfeld | : | SG Reurie./HBN/Dings | 1 : 3 | |
10 | Fr, 18.04.2008 | SG Veilsdorf/Eisfeld | : | SG Grabfeld | 1 : 1 | |
13 | So, 20.04.2008 | SV Grün-Weiß Waldau | : | SG Veilsdorf/Eisfeld | 1 : 3 | |
7 | Fr, 25.04.2008 | SG Reurie./HBN/Dings | : | SG Veilsdorf/Eisfeld | 2 : 0 | |
15 | So, 04.05.2008 | SG Grabfeld | : | SG Veilsdorf/Eisfeld | 3 : 1 | |
16 | So, 18.05.2008 | SG Veilsdorf/Eisfeld | : | SG Auengrund | 0 : 2 | |
17 | So, 25.05.2008 | SG Reurie./HBN/Dings | : | SG Veilsdorf/Eisfeld | 1 : 0 | |
18 | So, 01.06.2008 | SG Veilsdorf/Eisfeld | : | SV Grün-Weiß Waldau | 5 : 0 | |
20 | So, 15.06.2008 | SG Veilsdorf/Eisfeld | : | SG Grabfeld | 5 : 5 |
Tabelle
1. | SG Grabfeld | 16 | 11 | 5 | 0 | 58 | : | 17 | +41 | 38 | ||||
2. | SG Auengrund | 16 | 8 | 3 | 5 | 23 | : | 21 | +2 | 27 | ||||
3. | SG Reurie./HBN/Dings | 16 | 8 | 1 | 7 | 23 | : | 25 | -2 | 25 | ||||
4. | SG Veilsdorf/Eisfeld | 16 | 4 | 4 | 8 | 27 | : | 34 | -7 | 16 | ||||
5. | SV Grün-Weiß Waldau | 16 | 1 | 3 | 12 | 16 | : | 50 | -34 | 6 |
Aktuelle Serie
1 Spiel unentschieden
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 5 : 0 gegen SV Grün-Weiß Waldau
(A) 3 : 1 gegen SV Grün-Weiß Waldau
Höchster Niederlage
(H) 1 : 3 gegen SG Reurie./HBN/Dings
(H) 1 : 3 gegen SG Auengrund
(A) 0 : 4 gegen SG Auengrund
Bisherige Ergebnisse gegen FSV 06 Eintracht Hildburghausen
2007/2008 | N | 2.ST | So, 09.09.2007 | SG Veilsdorf/Eisfeld | : | SG Reurie./HBN/Dings | 2 : 1 | |
S | 12.ST | So, 13.04.2008 | SG Veilsdorf/Eisfeld | : | SG Reurie./HBN/Dings | 1 : 3 | ||
S | 7.ST | Fr, 25.04.2008 | SG Reurie./HBN/Dings | : | SG Veilsdorf/Eisfeld | 2 : 0 | ||
S | 17.ST | So, 25.05.2008 | SG Reurie./HBN/Dings | : | SG Veilsdorf/Eisfeld | 1 : 0 |
