FSV 06 Eintracht Hildburghausen e.V.

Spielplan

1Mi, 05.09.2007SG Auengrund:SG Veilsdorf/Eisfeld4 : 0 
3So, 16.09.2007SG Auengrund:SG Reurie./HBN/Dings1 : 0 
4So, 23.09.2007SG Auengrund:SG Grabfeld0 : 3 
6So, 07.10.2007SG Veilsdorf/Eisfeld:SG Auengrund1 : 3 
5Di, 09.10.2007SV Grün-Weiß Waldau:SG Auengrund0 : 1 
9Sa, 03.11.2007SG Grabfeld:SG Auengrund4 : 0 
8Mi, 14.11.2007SG Reurie./HBN/Dings:SG Auengrund0 : 4 
11So, 06.04.2008SG Auengrund:SG Veilsdorf/Eisfeld2 : 2 
13So, 20.04.2008SG Auengrund:SG Reurie./HBN/Dings1 : 0 
14So, 27.04.2008SG Auengrund:SG Grabfeld1 : 1 
15So, 04.05.2008SV Grün-Weiß Waldau:SG Auengrund1 : 3 
16So, 18.05.2008SG Veilsdorf/Eisfeld:SG Auengrund0 : 2 
10Mi, 21.05.2008SG Auengrund:SV Grün-Weiß Waldau0 : 1 
18So, 01.06.2008SG Reurie./HBN/Dings:SG Auengrund2 : 0 
19So, 08.06.2008SG Grabfeld:SG Auengrund5 : 0 
20So, 15.06.2008SG Auengrund:SV Grün-Weiß Waldau1 : 1 

Tabelle

1. SG Grabfeld 16   11 5 0     58 : 17   +41   38
2. SG Auengrund 16   8 3 5     23 : 21   +2   27
3. SG Reurie./HBN/Dings 16   8 1 7     23 : 25   -2   25
4. SG Veilsdorf/Eisfeld 16   4 4 8     27 : 34   -7   16
5. SV Grün-Weiß Waldau 16   1 3 12     16 : 50   -34   6

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

4 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 0 gegen SG Veilsdorf/Eisfeld

(A)  4 : 0 gegen SG Reurie./HBN/Dings


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen SG Grabfeld

(A)  0 : 5 gegen SG Grabfeld


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 06 Eintracht Hildburghausen

2011/2012N1.STSo, 28.08.2011FSV Hildburghausen:SG Auengrund1 : 5
 N10.STSo, 22.04.2012SG Auengrund:FSV Hildburghausen6 : 0
2010/2011N1.RMi, 01.09.2010SG Reurie./HBN/Dings:SG Auengrund3 : 6
 N3.STSo, 12.09.2010Eintracht Hildburghausen:SG Auengrund2 : 4
 NVFFr, 08.10.2010SG Reurie./HBN/Dings:SG Auengrund2 : 4
 U10.STSo, 01.05.2011SG Auengrund:Eintracht Hildburghausen1 : 1
2008/2009S7.STSo, 26.10.2008SG Reurie./HBN/Dings:SG Auengrund13 : 1 
 S16.STMi, 20.05.2009SG Auengrund:SG Reurie./HBN/Dings0 : 6 
2007/2008N3.STSo, 16.09.2007SG Auengrund:SG Reurie./HBN/Dings1 : 0 
 N8.STMi, 14.11.2007SG Reurie./HBN/Dings:SG Auengrund0 : 4 
 N13.STSo, 20.04.2008SG Auengrund:SG Reurie./HBN/Dings1 : 0 
 S18.STSo, 01.06.2008SG Reurie./HBN/Dings:SG Auengrund2 : 0 


Werde Fan unserer Seite!