FSV 06 Eintracht Hildburghausen e.V.

Spielplan

2So, 09.09.2007SG Grabfeld:SV Grün-Weiß Waldau5 : 2 
4So, 23.09.2007SG Auengrund:SG Grabfeld0 : 3 
5So, 30.09.2007SG Grabfeld:SG Veilsdorf/Eisfeld3 : 0 
7So, 14.10.2007SV Grün-Weiß Waldau:SG Grabfeld1 : 6 
6Mi, 31.10.2007SG Grabfeld:SG Reurie./HBN/Dings4 : 2 
9Sa, 03.11.2007SG Grabfeld:SG Auengrund4 : 0 
1So, 30.03.2008SG Reurie./HBN/Dings:SG Grabfeld0 : 3 
11So, 06.04.2008SG Reurie./HBN/Dings:SG Grabfeld1 : 4 
10Fr, 18.04.2008SG Veilsdorf/Eisfeld:SG Grabfeld1 : 1 
14So, 27.04.2008SG Auengrund:SG Grabfeld1 : 1 
12Mi, 30.04.2008SG Grabfeld:SV Grün-Weiß Waldau9 : 1 
15So, 04.05.2008SG Grabfeld:SG Veilsdorf/Eisfeld3 : 1 
16So, 18.05.2008SG Grabfeld:SG Reurie./HBN/Dings1 : 1 
17So, 25.05.2008SV Grün-Weiß Waldau:SG Grabfeld1 : 1 
19So, 08.06.2008SG Grabfeld:SG Auengrund5 : 0 
20So, 15.06.2008SG Veilsdorf/Eisfeld:SG Grabfeld5 : 5 

Tabelle

1. SG Grabfeld 16   11 5 0     58 : 17   +41   38
2. SG Auengrund 16   8 3 5     23 : 21   +2   27
3. SG Reurie./HBN/Dings 16   8 1 7     23 : 25   -2   25
4. SG Veilsdorf/Eisfeld 16   4 4 8     27 : 34   -7   16
5. SV Grün-Weiß Waldau 16   1 3 12     16 : 50   -34   6

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

16 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  9 : 1 gegen SV Grün-Weiß Waldau

(A)  6 : 1 gegen SV Grün-Weiß Waldau


Höchster Niederlage


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 06 Eintracht Hildburghausen

2011/2012U2.STMi, 14.09.2011SG Grabfeld:FSV Hildburghausen1 : 1
 S11.STSo, 29.04.2012FSV Hildburghausen:SG Grabfeld2 : 1
2010/2011S5.STMi, 06.10.2010SG Grabfeld:Eintracht Hildburghausen0 : 10
 S12.STSa, 14.05.2011Eintracht Hildburghausen:SG Grabfeld3 : 0
2009/2010S1.STSo, 23.08.2009SG Grabfeld:SG Reurie./HBN/Dings1 : 4 
 S10.STSa, 27.03.2010SG Reurie./HBN/Dings:SG Grabfeld10 : 0 
2008/2009S5.STSo, 05.10.2008SG Grabfeld:SG Reurie./HBN/Dings0 : 3 
 S14.STSo, 10.05.2009SG Reurie./HBN/Dings:SG Grabfeld2 : 1 
2007/2008N6.STMi, 31.10.2007SG Grabfeld:SG Reurie./HBN/Dings4 : 2 
 N1.STSo, 30.03.2008SG Reurie./HBN/Dings:SG Grabfeld0 : 3 
 N11.STSo, 06.04.2008SG Reurie./HBN/Dings:SG Grabfeld1 : 4 
 U16.STSo, 18.05.2008SG Grabfeld:SG Reurie./HBN/Dings1 : 1 


Werde Fan unserer Seite!