3.Mannschaft : 2. Kreisklasse West
Platz | Verein | Sp | S | U | N | T | : | GT | Diff | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Streufdorf/Eishausen II | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 0 | +7 | 3 | |||||
2. | ![]() |
Mendh./Römhild II | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | +5 | 3 | |||||
3. | ![]() |
TSV 1868 Ummerstadt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
SV 07 Milz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Hildburghausen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Gellershausen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Schönbrunn II (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
8. | ![]() |
SV 07 Häselrieth II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 5 | -5 | 0 | |||||
9. | ![]() |
SG Bedheim II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 7 | -7 | 0 |
10. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 27.10.2019 13:00 | SG Bedheim II | ![]() | : | ![]() | Streufdorf/Eishausen II | 0 : 7 | |
So, 27.10.2019 13:00 | Mendh./Römhild II | ![]() | : | ![]() | SV 07 Häselrieth II | 5 : 0 | |
So, 12.04.2020 14:00 | SV Schönbrunn II | ![]() | : | ![]() | SV Gellershausen II | ||
So, 12.04.2020 14:00 | SV 07 Milz II | ![]() | : | ![]() | TSV 1868 Ummerstadt II | ||
Hildburghausen III ist spielfrei | |||||||
11. Spieltag | |||||||
So, 15.03.2020 13:00 | Streufdorf/Eishausen II | ![]() | : | ![]() | SV Schönbrunn II | ||
Sa, 21.03.2020 16:00 | SV 07 Häselrieth II | ![]() | : | ![]() | SV 07 Milz II | ||
So, 22.03.2020 13:00 | SV Gellershausen II | ![]() | : | ![]() | Hildburghausen III | ||
So, 03.05.2020 15:00 | TSV 1868 Ummerstadt II | ![]() | : | ![]() | SG Bedheim II | ||
Mendh./Römhild II ist spielfrei |
