FSV 06 Eintracht Hildburghausen e.V.

3.Mannschaft : Statistik (2012/2013)        

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Florian Scheffler 17 1530 0 0 0 2 0 0 17 0 0
Franz Schubert 15 1350 10 4 14 0 0 0 15 0 0
Christoph Peters 13 939 8 6 14 0 0 0 9 4 3
Steve Gottwald 10 861 4 0 4 0 0 0 10 0 1
Andy Kambach 10 829 2 1 3 1 0 0 10 0 1
Philipp Schmidt 14 777 0 0 0 0 0 0 8 6 7
Maximilian Bozowicki 9 770 0 0 0 0 0 0 9 0 2
Sebastian Hebig 9 764 4 5 9 2 0 0 9 0 2
Konstantin Sterzik 10 754 0 0 0 0 0 0 8 2 2
Tobias Essiger 7 630 2 1 3 1 0 0 7 0 0
Marko Bieling 11 617 2 2 4 0 0 0 6 5 2
Stefan Gröschner 7 592 6 3 9 2 0 0 7 0 2
Steven Gössinger 8 587 0 0 0 1 0 0 7 1 2
Martin Gruner 7 526 0 1 1 0 0 0 6 1 4
Dominik Markert 15 477 1 0 1 1 0 0 5 10 4
Philipp Güntzel 6 453 0 0 0 0 0 0 5 1 1
Ronny Möller 7 422 1 0 1 0 0 0 6 1 4
Nico Meyer 5 396 0 0 0 1 0 0 4 1 1
Mathias Kupke 7 382 1 2 3 0 0 0 5 2 4
Christian Krämer 5 371 0 0 0 0 0 0 4 1 1
Georg Sonnefeld 3 270 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Markus Seifert 6 258 0 0 0 0 0 0 2 4 1
Martin Schwamm 4 242 0 0 0 0 0 0 3 1 1
Andreas Eckardt 3 241 0 0 0 1 0 0 3 0 1
Patrick Amthor 5 182 0 0 0 1 0 0 2 3 2
Paul-Christopher Lenhart 5 178 0 0 0 1 0 0 2 3 1
Michael Röhrig 2 171 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Mirko Spieler 5 155 2 0 2 0 0 0 2 3 2
Christian Fuchs 2 144 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Markus Natterer 2 135 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Michael Hirschfeld 2 123 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Kevin Hofmann 1 90 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Matty Wiener 1 90 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Thomas Flick 1 90 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Mario Licht 1 83 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Manuel Knauer 1 79 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Pascal Wank 1 79 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Jacob Schmidt 1 68 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Florian Gottwalt 1 51 0 1 1 0 0 0 0 1 0
Robert Rückner 3 43 0 0 0 1 0 0 0 3 0
Marian Dölle 3 31 0 0 0 0 0 0 0 3 0


Werde Fan unserer Seite!