D2-Jugend : Spielbericht Kreisliga, 1.ST (2018/2019)
| Hildburghausen II (zurückgezogen) |
SV Schönbrunn | |||
![]() |
3 | : | 8 | ![]() |
| (3 | : | 2) | ||
| Außer Wertung | ||||
| D2-Jugend :: Kreisliga :: 1.ST :: 21.10.2018 (09:30 Uhr) | ||||
Aufstellung
| TOR | Moritz Böhm |
| ABW | Elias Aydin |
| Max Börner | |
| Tim Colin Reif | |
| MIT | Lemmy Michael Schleicher |
| Sudeis Sadat ('15 Leon Karrasch) | |
| STU | Marvin Heinkel |
| Ersatzbank | |
| Leon Karrasch ( '15) | |
Spielstatistik
Tore
3x Lemmy Michael SchleicherTorfolge
| 1:0 (5.min) - | Lemmy Michael Schleicher |
| 2:0 (15.min) - | Lemmy Michael Schleicher |
| 2:1 (23.min) - | SV Schönbrunn |
| 2:2 (30.min) - | SV Schönbrunn |
| 3:2 (30.min) - | Lemmy Michael Schleicher |
| 3:3 (34.min) - | SV Schönbrunn |
| 3:4 (42.min) - | SV Schönbrunn |
| 3:5 (47.min) - | SV Schönbrunn |
| 3:6 (49.min) - | SV Schönbrunn |
| 3:7 (53.min) - | SV Schönbrunn |
| 3:8 (55.min) - | SV Schönbrunn |
Werde Fan unserer Seite!



