A-Jugend : Spielbericht Kreisoberliga, 4.ST (2018/2019)
| Hildburghausen | TSV 1923 Neuenbau (außer Wertung) |
|||
![]() |
12 | : | 3 | ![]() |
| (6 | : | 1) | ||
| Außer Wertung | ||||
| A-Jugend :: Kreisoberliga :: 4.ST :: 09.09.2018 (15:00 Uhr) | ||||
Aufstellung
| TOR | Adrian Karanxha |
| ABW | Christoph Röder |
| Elias Mitzenheim | |
| Tim Fischer | |
| MIT | Lukas May |
| Tristan Rüffer | |
| Yannik Kuhles | |
| STU | Ahmad Musawer khoshnasib |
| Maris Nils Haun | |
| Ersatzbank | |
| Justin Eckhardt | |
| Lukas Höhn | |
Spielstatistik
Tore
4x Lukas May, 4x Maris Nils Haun, 3x Yannik Kuhles, Elias MitzenheimTorfolge
| 1:0 (11.min) - | Lukas May |
| 2:0 (13.min) - | Lukas May |
| 3:0 (18.min) - | Maris Nils Haun |
| 3:1 (22.min) - | TSV 1923 Neuenbau |
| 4:1 (25.min) - | Yannik Kuhles |
| 5:1 (33.min) - | Lukas May |
| 6:1 (37.min) - | Yannik Kuhles |
| 7:1 (50.min) - | Yannik Kuhles |
| 7:2 (56.min) - | TSV 1923 Neuenbau |
| 8:2 (61.min) - | Elias Mitzenheim |
| 9:2 (61.min) - | Maris Nils Haun |
| 10:2 (65.min) - | Maris Nils Haun |
| 11:2 (67.min) - | Lukas May |
| 11:3 (78.min) - | TSV 1923 Neuenbau |
| 12:3 (79.min) - | Maris Nils Haun |
Werde Fan unserer Seite!



