A-Jugend : Kreisoberliga (2018/2019)
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | T | : | GT | Diff | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SV 08 Steinach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
SC 07 Schleusingen (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
SG 1951 Sonneberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
Hildburghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
Goßmannsrod/Oberland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
TSV Gompertshausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
TSV Germania SON-W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
TSV 1923 Neuenbau a.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
Werde Fan unserer Seite!









