A-Jugend : Spielbericht Kreisoberliga Südthüringen, 10.ST (2016/2017)
| Mendh./Römhild | Hildburghausen | |||
![]() |
1 | : | 9 | ![]() |
| (1 | : | 3) | ||
| A-Jugend :: Kreisoberliga Südthüringen :: 10.ST :: 14.10.2016 (18:30 Uhr) | ||||
Aufstellung
| J. Lauterbach ('46 M. Klinnert) |
|||
| L. Culmbacher | |||
| J. Danz ('46 N. Schunk) |
W. Simon | ||
| E. Hornung | H. Andersch | ||
| L. Schneider | S. Düring | ||
| P. Peter | P. Wagenschwanz | ||
| L. Wagenschwanz | |||
Spielstatistik
Tore
3x William Simon, 2x Janne Lauterbach, 2x Nils Schunk, Hans Andersch, Lukas CulmbacherAssists
2x Max Klinnert, Leon Schneider, Eric Hornung, Hans Andersch, Julian Danz, Nils SchunkZuschauer
35Torfolge
| 0:1 (5.min) - | Janne Lauterbach |
| 0:2 (12.min) - | William Simon (Eric Hornung) |
| 1:2 (28.min) - | Mendh./Römhild per Weitschuss |
| 1:3 (38.min) - | William Simon per Elfmeter |
| 1:4 (48.min) - | Lukas Culmbacher (Max Klinnert) |
| 1:5 (57.min) - | Nils Schunk (Leon Schneider) |
| 1:6 (69.min) - | William Simon (Max Klinnert) |
| 1:7 (75.min) - | Nils Schunk (Hans Andersch) |
| 1:8 (83.min) - | Hans Andersch (Julian Danz) |
| 1:9 (88.min) - | Janne Lauterbach (Nils Schunk) |
Werde Fan unserer Seite!



