Kreisliga 2015/2016 (Nachwuchs)
Spielplan
| 1 | Sa, 24.10.2015 | 1. FC Sonneberg 2004 | : | TSV Germania SON-W. | 2 : 3 | |
| 2 | Sa, 31.10.2015 | SV 08 Steinach | : | 1. FC Sonneberg 2004 | 8 : 0 | |
| 3 | So, 08.11.2015 | SV Heldburg | : | 1. FC Sonneberg 2004 | 4 : 0 | |
| 4 | So, 03.04.2016 | 1. FC Sonneberg 2004 | : | FSV 07 Lauscha | 1 : 2 | |
| 5 | So, 10.04.2016 | SV Falke Sachsenbr. | : | 1. FC Sonneberg 2004 | 3 : 0 | |
| 6 | Sa, 16.04.2016 | 1. FC Sonneberg 2004 | : | Hildburghausen II | 2 : 0 | |
| 7 | So, 24.04.2016 | TSV 08 Gleichamberg | : | 1. FC Sonneberg 2004 | 1 : 2 | |
| 9 | Sa, 07.05.2016 | 1. FC Sonneberg 2004 | : | SV 08 Steinach | 4 : 5 | |
| 8 | Di, 10.05.2016 | TSV Germania SON-W. | : | 1. FC Sonneberg 2004 | 2 : 0 | |
| 10 | Sa, 21.05.2016 | 1. FC Sonneberg 2004 | : | SV Heldburg | 3 : 2 | |
| 11 | So, 29.05.2016 | FSV 07 Lauscha | : | 1. FC Sonneberg 2004 | 2 : 3 | |
| 12 | Sa, 04.06.2016 | 1. FC Sonneberg 2004 | : | SV Falke Sachsenbr. | 3 : 0 | |
| 13 | Sa, 11.06.2016 | Hildburghausen II | : | 1. FC Sonneberg 2004 | 8 : 6 | |
| 14 | So, 19.06.2016 | 1. FC Sonneberg 2004 | : | TSV 08 Gleichamberg | 7 : 2 |
Tabelle
| 1. | SV 08 Steinach | 13 | 12 | 1 | 0 | 97 | : | 15 | +82 | 37 | ||||
| 2. | SV Falke Sachsenbr. | 14 | 10 | 1 | 3 | 46 | : | 28 | +18 | 31 | ||||
| 3. | SV Heldburg | 14 | 6 | 2 | 6 | 35 | : | 40 | -5 | 20 | ||||
| 4. | FSV 07 Lauscha | 14 | 6 | 1 | 7 | 34 | : | 43 | -9 | 19 | ||||
| 5. | 1. FC Sonneberg 2004 | 14 | 6 | 0 | 8 | 33 | : | 42 | -9 | 18 | ||||
| 6. | Hildburghausen II | 14 | 4 | 2 | 8 | 34 | : | 63 | -29 | 14 | ||||
| 7. | TSV Germania SON-W. | 13 | 4 | 1 | 8 | 23 | : | 50 | -27 | 13 | ||||
| 8. | TSV 08 Gleichamberg | 14 | 1 | 4 | 9 | 20 | : | 41 | -21 | 7 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 7 : 2 gegen TSV 08 Gleichamberg
(A) 3 : 2 gegen FSV 07 Lauscha
Höchster Niederlage
(H) 4 : 5 gegen SV 08 Steinach
(A) 0 : 8 gegen SV 08 Steinach
Bisherige Ergebnisse gegen FSV 06 Eintracht Hildburghausen
Werde Fan unserer Seite!








