D-Jugend : Spielplan Kleisliga (2008/2009)
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, 29.08.2008 17:30 | SC 07 Schleusingen | ![]() | : | ![]() | SV 07 Häselrieth | 0 : 9 | |
| Fr, 29.08.2008 17:30 | SG Gleichberg | ![]() | : | ![]() | Hildburghausen | 2 : 7 | |
| Sa, 30.08.2008 10:30 | SG Veilsdorf/Eisfeld | ![]() | : | ![]() | SG Grabfeld | 1 : 2 | |
| Sa, 30.08.2008 10:30 | SV 08 Westhausen | ![]() | : | ![]() | SG Auengrund | 5 : 4 | |
| 2. Spieltag | |||||||
| Fr, 05.09.2008 17:00 | Hildburghausen | ![]() | : | ![]() | SG Veilsdorf/Eisfeld | 6 : 1 | |
| Fr, 05.09.2008 17:30 | SV 07 Häselrieth | ![]() | : | ![]() | SV 08 Westhausen | 4 : 1 | |
| Sa, 06.09.2008 10:30 | SG Auengrund | ![]() | : | ![]() | SG Gleichberg | 10 : 1 | |
| So, 07.09.2008 10:30 | TSV 1911 Themar | ![]() | : | ![]() | SC 07 Schleusingen | 6 : 3 | |
| 3. Spieltag | |||||||
| Fr, 12.09.2008 17:30 | SC 07 Schleusingen | ![]() | : | ![]() | SV 08 Westhausen | 2 : 4 | |
| Fr, 12.09.2008 17:30 | SG Gleichberg | ![]() | : | ![]() | SV 07 Häselrieth | 3 : 15 | |
| Sa, 13.09.2008 10:30 | SG Veilsdorf/Eisfeld | ![]() | : | ![]() | SG Auengrund | 2 : 5 | |
| So, 14.09.2008 10:30 | TSV 1911 Themar | ![]() | : | ![]() | SG Grabfeld | 4 : 2 | |
| 4. Spieltag | |||||||
| Fr, 19.09.2008 17:30 | SV 08 Westhausen | ![]() | : | ![]() | SG Gleichberg | 12 : 0 | |
| Fr, 19.09.2008 17:30 | SV 07 Häselrieth | ![]() | : | ![]() | SG Veilsdorf/Eisfeld | 11 : 0 | |
| Sa, 20.09.2008 10:30 | SG Grabfeld | ![]() | : | ![]() | SC 07 Schleusingen | 7 : 1 | |
| So, 21.09.2008 10:30 | Hildburghausen | ![]() | : | ![]() | TSV 1911 Themar | 4 : 3 | |
| 5. Spieltag | |||||||
| Mi, 24.09.2008 18:00 | SG Veilsdorf/Eisfeld | ![]() | : | ![]() | SV 08 Westhausen | 0 : 5 | |
| Mi, 24.09.2008 18:00 | SG Grabfeld | ![]() | : | ![]() | Hildburghausen | 2 : 3 | |
| Mi, 24.09.2008 18:00 | TSV 1911 Themar | ![]() | : | ![]() | SG Auengrund | 1 : 3 | |
| Di, 07.10.2008 17:30 | SC 07 Schleusingen | ![]() | : | ![]() | SG Gleichberg | 6 : 0 | |
| 6. Spieltag | |||||||
| Fr, 03.10.2008 10:30 | Hildburghausen | ![]() | : | ![]() | SC 07 Schleusingen | 6 : 1 | |
| Fr, 03.10.2008 10:30 | SV 07 Häselrieth | ![]() | : | ![]() | TSV 1911 Themar | 6 : 2 | |
| Mo, 06.10.2008 17:30 | SG Auengrund | ![]() | : | ![]() | SG Grabfeld | 2 : 5 | |
| Sa, 08.11.2008 10:30 | SG Gleichberg | ![]() | : | ![]() | SG Veilsdorf/Eisfeld | 2 : 7 | |
| 7. Spieltag | |||||||
| Sa, 11.10.2008 10:30 | SC 07 Schleusingen | ![]() | : | ![]() | SG Veilsdorf/Eisfeld | 1 : 6 | |
| Sa, 11.10.2008 10:30 | Hildburghausen | ![]() | : | ![]() | SG Auengrund | 4 : 3 | |
| Sa, 11.10.2008 10:30 | SG Grabfeld | ![]() | : | ![]() | SV 07 Häselrieth | 1 : 6 | |
| So, 12.10.2008 10:30 | TSV 1911 Themar | ![]() | : | ![]() | SV 08 Westhausen | 4 : 4 | |
| 8. Spieltag | |||||||
| Sa, 25.10.2008 10:30 | SC 07 Schleusingen | ![]() | : | ![]() | SG Auengrund | 2 : 5 | |
| Sa, 25.10.2008 10:30 | SV 08 Westhausen | ![]() | : | ![]() | SG Grabfeld | 6 : 3 | |
| Sa, 25.10.2008 10:30 | SV 07 Häselrieth | ![]() | : | ![]() | Hildburghausen | 8 : 2 | |
| So, 26.10.2008 10:30 | SG Gleichberg | ![]() | : | ![]() | TSV 1911 Themar | 3 : 7 | |
| 9. Spieltag | |||||||
| Fr, 31.10.2008 17:00 | Hildburghausen | ![]() | : | ![]() | SV 08 Westhausen | 1 : 4 | |
| So, 02.11.2008 10:30 | SG Auengrund | ![]() | : | ![]() | SV 07 Häselrieth | 0 : 5 | |
| So, 02.11.2008 10:30 | TSV 1911 Themar | ![]() | : | ![]() | SG Veilsdorf/Eisfeld | 3 : 5 | |
| Di, 11.11.2008 10:00 | SG Grabfeld | ![]() | : | ![]() | SG Gleichberg | 2 : 2 | |
| 10. Spieltag | |||||||
| So, 29.03.2009 10:30 | SV 07 Häselrieth | ![]() | : | ![]() | SC 07 Schleusingen | 11 : 1 | |
| So, 29.03.2009 10:30 | Hildburghausen | ![]() | : | ![]() | SG Gleichberg | 6 : 4 | |
| So, 29.03.2009 10:30 | SG Grabfeld | ![]() | : | ![]() | SG Veilsdorf/Eisfeld | 4 : 4 | |
| Mi, 08.04.2009 17:30 | SG Auengrund | ![]() | : | ![]() | SV 08 Westhausen | 0 : 2 | |
| 11. Spieltag | |||||||
| Fr, 03.04.2009 17:30 | SG Veilsdorf/Eisfeld | ![]() | : | ![]() | Hildburghausen | 2 : 4 | |
| Fr, 03.04.2009 17:30 | SV 08 Westhausen | ![]() | : | ![]() | SV 07 Häselrieth | 0 : 4 | |
| Sa, 04.04.2009 10:30 | SG Gleichberg | ![]() | : | ![]() | SG Auengrund | 0 : 5 | |
| So, 05.04.2009 10:30 | SC 07 Schleusingen | ![]() | : | ![]() | TSV 1911 Themar | 0 : 6 | |
| 12. Spieltag | |||||||
| Fr, 17.04.2009 17:00 | SV 07 Häselrieth | ![]() | : | ![]() | SG Gleichberg | 15 : 1 | |
| Sa, 18.04.2009 10:30 | SG Auengrund | ![]() | : | ![]() | SG Veilsdorf/Eisfeld | 2 : 2 | |
| Sa, 18.04.2009 10:30 | SG Grabfeld | ![]() | : | ![]() | TSV 1911 Themar | 4 : 2 | |
| Sa, 18.04.2009 18:00 | SV 08 Westhausen | ![]() | : | ![]() | SC 07 Schleusingen | 2 : 0 | |
| 13. Spieltag | |||||||
| Sa, 02.05.2009 10:30 | SG Gleichberg | ![]() | : | ![]() | SV 08 Westhausen | 0 : 12 | |
| Sa, 02.05.2009 10:30 | SG Veilsdorf/Eisfeld | ![]() | : | ![]() | SV 07 Häselrieth | 1 : 13 | |
| So, 03.05.2009 10:30 | TSV 1911 Themar | ![]() | : | ![]() | Hildburghausen | 2 : 11 | |
| So, 03.05.2009 10:30 | SC 07 Schleusingen | ![]() | : | ![]() | SG Grabfeld | 0 : 9 | |
| 14. Spieltag | |||||||
| Fr, 08.05.2009 17:00 | SG Gleichberg | ![]() | : | ![]() | SC 07 Schleusingen | 2 : 4 | |
| Fr, 08.05.2009 17:30 | SV 08 Westhausen | ![]() | : | ![]() | SG Veilsdorf/Eisfeld | 12 : 0 | |
| Fr, 08.05.2009 17:30 | Hildburghausen | ![]() | : | ![]() | SG Grabfeld | 7 : 5 | |
| Sa, 09.05.2009 10:30 | SG Auengrund | ![]() | : | ![]() | TSV 1911 Themar | 4 : 1 | |
| 15. Spieltag | |||||||
| Fr, 15.05.2009 17:30 | SC 07 Schleusingen | ![]() | : | ![]() | Hildburghausen | 1 : 9 | |
| Fr, 15.05.2009 17:30 | SG Veilsdorf/Eisfeld | ![]() | : | ![]() | SG Gleichberg | 3 : 4 | |
| Sa, 16.05.2009 10:30 | SG Grabfeld | ![]() | : | ![]() | SG Auengrund | 9 : 0 | |
| So, 17.05.2009 10:30 | TSV 1911 Themar | ![]() | : | ![]() | SV 07 Häselrieth | 3 : 10 | |
| 16. Spieltag | |||||||
| Fr, 22.05.2009 17:30 | SV 08 Westhausen | ![]() | : | ![]() | TSV 1911 Themar | 5 : 3 | |
| Sa, 23.05.2009 10:30 | SG Veilsdorf/Eisfeld | ![]() | : | ![]() | SC 07 Schleusingen | 7 : 4 | |
| Sa, 23.05.2009 10:30 | SV 07 Häselrieth | ![]() | : | ![]() | SG Grabfeld | 7 : 1 | |
| So, 24.05.2009 10:30 | SG Auengrund | ![]() | : | ![]() | Hildburghausen | 1 : 5 | |
| 17. Spieltag | |||||||
| Mi, 27.05.2009 18:00 | SG Auengrund | ![]() | : | ![]() | SC 07 Schleusingen | 4 : 0 | |
| Mi, 27.05.2009 18:00 | TSV 1911 Themar | ![]() | : | ![]() | SG Gleichberg | 13 : 3 | |
| Mi, 27.05.2009 18:00 | SG Grabfeld | ![]() | : | ![]() | SV 08 Westhausen | 1 : 1 | |
| Mi, 27.05.2009 18:00 | Hildburghausen | ![]() | : | ![]() | SV 07 Häselrieth | 2 : 9 | |
| 18. Spieltag | |||||||
| Fr, 05.06.2009 17:30 | SV 07 Häselrieth | ![]() | : | ![]() | SG Auengrund | 10 : 2 | |
| Fr, 05.06.2009 17:30 | SV 08 Westhausen | ![]() | : | ![]() | Hildburghausen | 3 : 2 | |
| Fr, 05.06.2009 17:30 | SG Gleichberg | ![]() | : | ![]() | SG Grabfeld | 3 : 7 | |
| Fr, 05.06.2009 17:30 | SG Veilsdorf/Eisfeld | ![]() | : | ![]() | TSV 1911 Themar | 6 : 5 | |
Werde Fan unserer Seite!









