A-Jugend : Kreisoberliga
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | T | : | GT | Diff | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SC 07 Schleusingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
SG 1951 Sonneberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
SG Goßmannsrod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
SV 03 Eisfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
SG Lauscha/Neuhaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
Hildburghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
Mendh./Römhild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
TSV Germania SON-W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
Werde Fan unserer Seite!









