1.Mannschaft : Landesklasse Süd (2017/2018)
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | T | : | GT | Diff | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SG 1951 Sonneberg (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
1. Suhler SV 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
SV 08 Steinach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
SpVgg Siebleben 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
1. FC Sonneberg 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
Herpfer SV 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
SV Trusetal 05 (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
VfL Meiningen 1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
FSV 04 Viernau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
FSV Waltershausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
SV 1925 Borsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
Hildburghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
Brotterode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
Kaltennordheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
Gospenroda (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
Bad Salzungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
Werde Fan unserer Seite!

















