3.Mannschaft : 1. Kreisklasse (2014/2015)
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | T | : | GT | Diff | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SV 07 Milz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
SV Grün-Weiß Erlau II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
Hainaer SV II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
SV EK Veilsdorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
SV Empor Heßberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
Hildburghausen III (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
Dingsleben/Reurieth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
SG Marisfeld/Oberst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
Schleusingen/Waldau II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
Streufdorf/Eishausen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
SV Engertal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
SV Schönbrunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
TSV BW Bedheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
Werde Fan unserer Seite!













