2.Mannschaft : Kreisoberliga (2013/2014)
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | T | : | GT | Diff | Pkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SG 1951 Sonneberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
Hainaer SV (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
FSV 06 Rauenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
TSV 1911 Themar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
SV Grün-Weiß Erlau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
SV 07 Milz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
SC 09 Effelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
FSV 07 Lauscha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
TSV 1868 Ummerstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
SV Goßmannsrod (N,P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
SV 08 Westhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
Hildburghausen II (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
SV Heldburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
|
SV Eintr. Oberland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
Werde Fan unserer Seite!















